| Sija | Nimi | Kaloja | 
 
  |  |  | 
 
  | 1 | NUMMELAN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 7,852 | 
 
  |  | ARI HAANPÄÄ | 5,840 | 
 
  |  | TAPIO SAARELMA | 1,490 | 
 
  |  | TOIVO SAARI | 0,522 | 
 
  | 2 | LAUKAAN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 5,530 | 
 
  |  | ARTO KÄÄRIÄINEN | 1,458 | 
 
  |  | KYÖSTI KAPANEN | 1,488 | 
 
  |  | UNTO NÄRHI | 2,584 | 
 
  | 3 | LEMPÄÄLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 5,456 | 
 
  |  | ANTTI KÄPYNEN | 0,212 | 
 
  |  | PEKKA VÄLKKI | 4,122 | 
 
  |  | JORMA NYMAN | 1,122 | 
 
  | 4 | NUMMELAN ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 5,390 | 
 
  |  | ANTERO SUNDELL | 3,194 | 
 
  |  | MARTTI SIMONEN | 1,256 | 
 
  |  | SEPP SUNDELL | 0,940 | 
 
  | 5 | KANGASALAN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 3,676 | 
 
  |  | KAUKO HEIKKINEN | 0,868 | 
 
  |  | PENTTI HUHTAKALLIO | 1,810 | 
 
  |  | REIMA MOISIO | 0,998 | 
 
  | 6 | TURUN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 3,564 | 
 
  |  | HANNU SAARINEN | 1,324 | 
 
  |  | ILKKA LEHTONEN | 0,108 | 
 
  |  | RISTO RUOHO | 2,132 | 
 
  | 7 | TURUN ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 3,130 | 
 
  |  | JARMO LAIHO | 1,880 | 
 
  |  | TAUNO LAAKSO | 0,770 | 
 
  |  | UNTO PELLINEN | 0,480 | 
 
  | 8 | IITIN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 2,856 | 
 
  |  | EERO MARKKANEN | 1,494 | 
 
  |  | JYRKI HAARAOJA | 1,264 | 
 
  |  | KARI TÖYRYLÄ | 0,098 | 
 
  | 9 | TURUN ELÄKKEENSAAJAT RY 4 | 2,550 | 
 
  |  | JORMA JANTUNEN | 0,630 | 
 
  |  | OLAVI PALOSAARI | 1,920 | 
 
  |  | TAPIO KOIVURANTA | 0,000 | 
 
  | 10 | HAMINANSEUDUN OLONEUVOKSET RY 1 | 2,520 | 
 
  |  | JUHANI MERJANEN | 2,108 | 
 
  |  | RAIMO HELANDER | 0,350 | 
 
  |  | JYRKI SALMI | 0,062 | 
 
  | 11 | KUOPION ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 1,960 | 
 
  |  | KALEVI KORHONEN | 1,368 | 
 
  |  | PERTTI TAPIO KORHONEN | 0,094 | 
 
  |  | RISTO KAMULA | 0,498 | 
 
  | 12 | JUUPAJOEN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 1,958 | 
 
  |  | HEINO MANNINEN | 0,502 | 
 
  |  | TARMO MUSTURI | 0,506 | 
 
  |  | TUOMO MÄKELÄ | 0,950 | 
 
  | 13 | ORIVEDEN SEUDUN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 1,756 | 
 
  |  | ANTTI SIPILÄ | 0,460 | 
 
  |  | JORMA ÄIJÄNEN | 0,600 | 
 
  |  | MATTI JAUHIAINEN | 0,696 | 
 
  | 14 | MIKKELIN ELÄKKEENSAAJAT RY 3 | 1,660 | 
 
  |  | KEIJO AUVINEN | 0,000 | 
 
  |  | MATTI HOKKANEN | 0,118 | 
 
  |  | TAPANI KURKI | 1,542 | 
 
  | 15 | RIIHIMÄEN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 1,588 | 
 
  |  | JUHANI TAPONEN | 1,188 | 
 
  |  | RAUNO LINDSTRÖM | 0,186 | 
 
  |  | TAPIO TAPANINEN | 0,214 | 
 
  | 16 | SALON ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 1,154 | 
 
  |  | HANNU OJARANTA | 0,498 | 
 
  |  | JARI-PEKKA KILPELÄINEN | 0,210 | 
 
  |  | JOUKO ILVONEN | 0,446 | 
 
  | 17 | TURUN ELÄKKEENSAAJAT RY 3 | 1,130 | 
 
  |  | HEIKKI HAKKARAINEN | 0,958 | 
 
  |  | PEKKA SURVO | 0,092 | 
 
  |  | PERTTI KUJANPÄÄ | 0,080 | 
 
  | 18 | HAMINANSEUDUN OLONEUVOKSET RY 2 | 1,016 | 
 
  |  | ERKKI KOTIRANTA | 0,378 | 
 
  |  | HANNU MONTONEN | 0,168 | 
 
  |  | SEPPO KOIVUSAARI | 0,470 | 
 
  | 19 | SALON ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 0,990 | 
 
  |  | KALEVI KAIVONEN | 0,000 | 
 
  |  | KEIJO KAIVONEN | 0,616 | 
 
  |  | MAURI VEIKKOLA | 0,374 | 
 
  | 20 | KANGASALAN ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 0,782 | 
 
  |  | REIMA RANTANEN | 0,250 | 
 
  |  | TAUNO VIRTANEN | 0,198 | 
 
  |  | URHO KARPPINEN | 0,334 | 
 
  | 21 | NUMMELAN ELÄKKEENSAAJAT RY 3 | 0,674 | 
 
  |  | MAUNO LEPISTÖ | 0,148 | 
 
  |  | PENTTI KAAKINEN | 0,288 | 
 
  |  | RAIMO VALLITTU | 0,238 | 
 
  | 22 | KUOPION ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 0,558 | 
 
  |  | JUHANI MATILAINEN | 0,302 | 
 
  |  | JUHANI TUPPURAINEN | 0,162 | 
 
  |  | MARTTI NISSINEN | 0,094 | 
 
  | 23 | MIKKELIN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 0,342 | 
 
  |  | JOUKO LAMPINEN | 0,000 | 
 
  |  | RAIMO KONTINEN | 0,230 | 
 
  |  | SEPPO MARTIKAINEN | 0,112 | 
 
  | 24 | KEITELEEN ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 0,332 | 
 
  |  | ESA SORMUNEN | 0,000 | 
 
  |  | REIJO PENNANEN | 0,206 | 
 
  |  | REINO TUOVINEN | 0,126 | 
 
  | 25 | KÖYLIÖN-SÄKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 0,242 | 
 
  |  | JARMO SAARINEN | 0,000 | 
 
  |  | JUHANI ROUHIAINEN | 0,242 | 
 
  |  | PEKKA JAUHIAINEN | 0,000 | 
 
  | 26 | MIKKELIN ELÄKKEENSAAJAT RY 2 | 0,216 | 
 
  |  | HANNU KESONEN | 0,000 | 
 
  |  | HEINO KONTIO | 0,000 | 
 
  |  | KALLE PIIRONEN | 0,216 | 
 
  | 27 | KEITELEEN ELÄKKEENSAAJAT RY 1 | 0,190 | 
 
  |  | HEIMO HAPPONEN | 0,000 | 
 
  |  | KALEVI BLOM | 0,038 | 
 
  |  | TAPIO SAASTAMOINEN | 0,152 | 
 
  | 28 | KUOPION VARHAISELÄKKEENSAAJAT KVES RY 1 | 0,134 | 
 
  |  | HEIMO MURRO | 0,000 | 
 
  |  | ILMARI RÄSÄNEN | 0,134 | 
 
  |  | VELI TIIRIKAINEN | 0,000 | 
 
 
  |  |  |  |