Sija Nimi aamupaikka iltapaikka
1. HÄMÄLÄINEN MIKA D22 0,902 1   D37 1,726 1 2 2,628
2. TUUKKANEN MATTI A2 2,774 1   A5 1,310 2 3 4,084
3. HUHTALA ARI C17 1,128 1   B23 1,432 2 3 2,560
4. TIAINEN JANI C14 0,346 2   A3 1,386 1 3 1,732
5. VATANEN HEIKKI A5 0,908 2   D35 1,422 2 4 2,330
6. TUOMAINEN ANTTI C15 0,222 4   C15 1,942 1 5 2,164
7. VATANEN JARNO D21 0,456 3   C29 1,610 2 5 2,066
8. KOKKONEN PAULI B11 0,356 3   D33 1,182 3 6 1,538
9. LUOSTARINEN EERO C16 0,246 3   C31 0,998 3 6 1,244
10. TIILIKAINEN ATTE B8 0,572 1   A2 0,212 5 6 0,784
11. PUHAKKA PERTTI C18 0,052 6   B21 1,978 1 7 2,030
12. NOUSIAINEN SAMI D23 0,436 4   B26 1,068 3 7 1,504
13. SALLINEN SARI D24 0,570 2   B22 0,430 5 7 1,000
14. ISSAKAINEN KARI B10 0,450 2   C28 0,510 5 7 0,960
15. SEPPÄNEN MATTI D19 0,220 5   A1 0,594 3 8 0,814
16. VIHAVAINEN JOUKO B9 0,136 4   B24 0,546 4 8 0,682
17. BEHM MARKKU A3 0,354 4   D39 0,900 5 9 1,254
18. SALLINEN KALEVI A4 0,884 3   B25 0,294 6 9 1,178
19. HEIMONEN KARI B12 0,042 5   A4 0,506 4 9 0,548
20. BEHM RIITTA D20 0,196 6   D34 0,990 4 10 1,186
21. AUVINEN ALPO A6 0,106 6   C32 0,662 4 10 0,768
22. AUVINEN ANJA C13 0,194 5   C30 0,206 6 11 0,400
23. REPO SIRPA A1 0,284 5   A6 0,094 6 11 0,378
24. AUVINEN RAIMO B7 0,014 6   D36 0,320 6 12 0,334
31,538