<- Joukkue Henkilö Lauantai Henkilö Sunnuntai henkilö Suurimpia Lauantai Suurimpia Sunnuntai

Joukkue

Sija Joukkue/Kipparit Miehisto Kaloja
1. Majava cup 102,754
Harhala Markus Kimmo Rintala ja Tero Pohja
Mononen Ari-Pekka Pekka Mononen ja Juho Mononen
Rossi Jani Rossi Jussi, Tomukorpi Jere
2. Savonia 87,448
Pekka Korhonen Päivi Bruun-Korhonen
Mönkkönen Jukka Tuomainen Mika,Tiitta Erno
Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen
3. Lowrance 75,272
Kuutsa Tuomo Timo Suikka, Reijo Airaksinen
Hentelä Tomi Pekka Närvänen,Iska Hentelä Marko Leppänen
Rissanen Niko Jussi Rissanen
4. Päijänne 71,096
Hirvilampi Pasi Hankajoki jarkko
Heinänen Pekka Lahtinen Mika
Tourunen Ilari Tourunen Lari
5. Pihlavanlahti 66,422
Mutanen Juha Mutanen Antti, Ojala Jukka,
Väkiparta Joonas Riihikallio Miro, Väkiparta Tero
Väkiparta Jari Huhtamäki Lassi, Heikkilä Jani
6. PKS 63,184
Vihtalahti Jori Arnberg Pasi
Pajunen Mikko Jylhä Aleksi
Korhonen Niko Tapaninen Tomi
7. Keski-Suomi 53,848
Stöd Henri Tommi Tuominen
Ahonen Olli Riku Oikarinen ja Kari Ahonen
Särkkä Mikko Lasse Hytönen, Niko Kangasniemi ja Joonas Niskanen
8. Lohjanjärvi 48,058
Harri Nikula Harri Halttunen
Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, Jukka-Pekka Kinnunen
Miro Sintonen Sami Myllylä, Otto Hakala
9. Pohjanmaa 46,116
Lehto Arto Lehto Jarmo, Kouhia Timo
Vähämäki Mika Pasi Kivijärvi,Juha Patovisti
Uusitupa Kari Uusitupa Eija, Raivio Antti
10. Saimaa 45,12
Jaanu Vesa Kokko Petteri, Immonen Rauno
Nousiainen Raimo Kettunen Tero
11. Häme 43,644
Jalo Tero Loijas Kai, Jalo Ari, Kalliomäki Raine, Heinonen Tommi
Rissanen Jani Koivula Juuso, Lahti Jani, Sorola Jani
Tuusinen Janne Pietilä Aku, Susi Joonas
12. Jokikone 42,664
Koivuselkä Joni Nevalainen Ismo,Kotipohja Antti
Hirvonen Mikko Iiiro Kontkanen,Kuningas Joni
Niilo Valkonen Laakkonen Mirko,Valkonen Martti
13. Peräpohjola 38,96
Neijonen Vilho -
Kåhlman Mauri Urpo Soini ja Santeri Kåhlman
Huhtanen Timo Saarelainen Jukka-Pekka
14. Lappi 37,99
Roni Karjalainen Saarela Kalevi,Rajanen Eero
Reijonen Mika Haaranen Ari,Leinonen Matti
Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen
15. Kymeenlaakso 33,662
Heikkilä Hannu Kaariaho Juha, Matilainen Janne
Sundberg Jari Taskinen Weikko, Holopainen Tero, Holopainen Aaro
Itäpaasi Anssi Aronen Aki, Salminen Janne
16. Tehi 27,202
Korhonen Jani Litmanen Joni, Wallenius Marko
Virnes Mika Kangaspunta Juha
Neuvonen Jouni Mikkonen Pekka
17. Vedenjakaja 26,882
Tuovinen Petri Kananen Jarmo, Salo Riikka
Mikkonen Tero Ruuskanen Olli-Pekka
Manninen Ismo Tossavainen Pasi, Tossavainen Tuukka, Tossavainen Nuutti
18. Gold Salmon 24,47
Ari Salo Hannu Löfbacka,Tuomo Vähäaho
Leppälä Pasi Korhonen Janne, Mäkinen Petri
Burman Ulf Törmä Matti, Penttilä Petri
19. Savo-Karjala 23,166
Nuopponen Jani Eetu Repo,Tuomas Kalko
Lyyra Jukka Tomi Hirvonen, Heikki Nuopponen
Kotilainen Johannes Janne Tynkkynen, Joni Määttä
20. Pohjola 17,164
Siilanen Timo Juha Tauriainen
Vesa Huhta Petri Kenttälä, Jukka Nyman
Käsmä Aki Käsmä Esko,Käsmä Aapo,Konsta Toivanen,Waltteri Tervo
21. Kainuu Honda 13,598
Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen,Sainio,Mika
Janne Heikkinen Jouni Heikkinen, Juha Toivonen, Hannu Kähkönen
Kari Haverinen Jouni Klemetti. Mika Kontio

Henkilö

Sija Kippari Miehistö Cup Kaloja Yhteensä Pisteitä Lauantai Pisteitä Sunnuntai Pisteitä Yhteensä
1. Nahkala Elmeri Jokelainen Matti Pohjanmaa 62,108 96 100 196
2. Hartikainen Marko Marko Kivinen,Seppo Ranta,Ville Vuori Keski-Suomi 61,356 98 94 192
3. Sillanpää Juha Sillanpää Sakari, Sillanpää Antti OPM 53,516 90 96 186
4. Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 49,348 88 92 180
5. Kuutsa Tuomo Timo Suikka, Reijo Airaksinen Lowrance 46,634 78 90 168
6. Sami Tervo Janne Hyvönen, Marko Silvan Kainuu Honda 46,192 68 98 166
7. Teemu Järvinen Juha Saario Lohjanjärvi 43,492 80 82 162
8. Roikonen Pentti Haltsonen Pertti OPM 37,566 79 71 150
9. Jalo Tero Loijas Kai, Jalo Ari, Kalliomäki Raine, Heinonen Tommi Häme 35,856 71 76 147
10. Nousiainen Raimo Kettunen Tero Saimaa 34,304 56 88 144
11. Huhtala Pasi Paussu Ville, Koskimäki Aki Pohjanmaa 34,736 64 79 143
12. Heinänen Pekka Lahtinen Mika Päijänne 34,138 58 84 142
13. Juhala Timo Sourala Tero, Männikkö Sami OPM 33,278 72 70 142
14. Pehkonen Juha Andersson Tony Häme 35,462 86 53 139
15. Rossi Jani Rossi Jussi, Tomukorpi Jere Häme 45,654 100 37 137
16. Hämäläinen Timo Hietikko Vesa Kymeenlaakso 36,802 94 43 137
17. Lehto Kalle Mäkinen Samu, Hellevaara Markku Häme 31,718 75 60 135
18. Mäenpää Mika Pihlamäki Mika,Kari,Ukko Pohjanmaa 34,83 82 52 134
19. Henri Åke Hyvärinen Simo,Hiltunen Teuvo Jokikone 29,374 60 73 133
20. Mutanen Juha Mutanen Antti, Ojala Jukka, Pihlavanlahti 35,284 92 38 130
21. Pajunen Mikko Jylhä Aleksi PKS 27,358 62 64 126
22. Hirvilampi Pasi Hankajoki jarkko Päijänne 29,738 70 55 125
23. Harhala Markus Kimmo Rintala ja Tero Pohja Majava 30,32 76 47 123
24. Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, Jukka-Pekka Kinnunen Lohjanjärvi 29,876 74 45 119
25. Väkiparta Joonas Riihikallio Miro, Väkiparta Tero Pihlavanlahti 25,224 46 72 118
26. Tiusanen Henri Lähteenmäki Antti, Laitinen Ismo,Saarinen Niko Häme 25,644 59 57 116
27. Tuominen Sami Vuorenmaa Mika, PKS 25,522 41 74 115
28. Lehto Arto Lehto Jarmo, Kouhia Timo Pohjanmaa 24,486 52 62 114
29. Stöd Henri Tommi Tuominen Keski-Suomi 23,72 42 69 111
30. Ritanen Timo Vantila Verneri OPM 23,354 50 61 111
31. Mononen Ari-Pekka Pekka Mononen ja Juho Mononen Majava 26,78 73 31 104
32. Aho Marko Aho Mirko,Rapeli Heikki OPM 22,728 63 33 96
33. Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni Vedenjakaja 22,57 67 28 95
34. Antila Atte Simula Jukka, Antila Arttu OPM 20,718 44 49 93
35. Hentelä Tomi Pekka Närvänen,Iska Hentelä Marko Leppänen Lowrance 20,666 26 66 92
36. Syrjälä Santeri Viljanen Sami, Lehto Kari OPM 21,832 65 25 90
37. Alalantela Petri Noukkala Mika,Hartonen Aarre OPM 21,754 66 24 90
38. Reijonen Mika Haaranen Ari,Leinonen Matti Lappi 22,798 0 86 86
39. Mäkäräinen Jukka Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 24,894 84 0 84
40. Huhtanen Timo Saarelainen Jukka-Pekka Peräpohjola 21,938 0 80 80
41. Itäpaasi Anssi Aronen Aki, Salminen Janne Kymeenlaakso 18,556 23 56 79
42. Mönkkönen Jukka Tuomainen Mika,Tiitta Erno OPM 21,24 69 9 78
43. Lemetyinen Mikko Lemetyinen Juha, Suominen Taru OPM 19,528 0 78 78
44. Virtanen Kimmo Koivula Mika, Koivula Väinö, Virtanen Emil, Kankaanpää Aku Häme 22,918 77 0 77
45. Jouni Lukkari Pulkkinen Tero Kainuu Honda 21,364 0 77 77
46. Särkkä Mikko Lasse Hytönen, Niko Kangasniemi ja Joonas Niskanen Keski-Suomi 19,07 10 67 77
47. Koivuselkä Joni Nevalainen Ismo,Kotipohja Antti Jokikone 17,59 45 32 77
48. Ojala Ville Mäntylä Jami, Viitala Joni, Hietanen Jussi Pohjanmaa 18,822 53 23 76
49. Kovanen Riku Nurmi Pasi, Lammensalo Timo, Kaski Peter OPM 17,692 32 44 76
50. Ari Putkonen joonas Putkonen, Jesse Putkonen, Jesse Myllynen Kainuu Honda 17,678 0 75 75
51. Rytkölä Heikki Kuusela Vesa Kymeenlaakso 17,544 7 63 70
52. Korhonen Jani Litmanen Joni, Wallenius Marko Tehi 13,85 0 68 68
53. Ahola Toni Ahola Petri ja Tiala Teemu Vedenjakaja 15,684 33 34 67
54. Harju Toni Harju Hilkka OPM 15,438 49 17 66
55. Saarinen Niko Korkeila Jyri, Mustalahti Atte Häme 15,278 0 65 65
56. Minkkinen Marko Lahtinen Niko Päijänne 16,118 24 40 64
57. Uusitupa Kari Uusitupa Eija, Raivio Antti Pohjanmaa 15,15 48 16 64
58. Laakso Mikko Sakari Paunila,Feliks Paunila, Laakso Heikki, Häme 15,304 36 26 62
59. Neijonen Vilho - Peräpohjola 17,022 61 0 61
60. Winter Mika Koskinen Petri, Latvala Tuomo, Tienhaara Jukka OPM 16,664 11 50 61
61. Karjalainen Joni Hallikas Toni, Korjula Katariina OPM 16,268 19 42 61
62. Saksa Aki Tuominen Teemu Kymeenlaakso 10,918 0 59 59
63. Asko Virolainen Pasi Humalamäki, Arto Pahankala, Markku Loikas Kainuu Honda 11,574 0 58 58
64. Pekka Korhonen Päivi Bruun-Korhonen Savonia 16,86 57 0 57
65. Selin Teemu Selin Mikko, Svenn Ari Häme 15,156 38 19 57
66. Harri Nikula Harri Halttunen Lohjanjärvi 13,87 55 0 55
67. Karhu Juha Karhu Hannu, Vuoristo Petri PKS 13,724 54 0 54
68. Heikkilä Hannu Kaariaho Juha, Matilainen Janne Kymeenlaakso 11,62 0 54 54
69. Roni Karjalainen Saarela Kalevi,Rajanen Eero Lappi 15,192 2 51 53
70. Rytkönen Jouko Sipola Mikko Vedenjakaja 12,242 51 0 51
71. Niilo Valkonen Laakkonen Mirko,Valkonen Martti Jokikone 13,934 8 41 49
72. Mattila Aki Koski Mikko, Paavola Ossi OPM 13,248 27 21 48
73. Rajala Jukka Tikkamäki Juha Pohjanmaa 11,528 0 48 48
74. Juha-Matti Pussinen Janne Bääs, Toni Haataja Kainuu Honda 12,526 47 0 47
75. Savola Janne Savola Tapio, Savola Pekka, Savola Tuomo OPM 12,426 0 46 46
76. Hietakangas Aleksanteri Pihjalamäki Juha-Matti,Nokela Tero Keski-Suomi 13,568 15 30 45
77. Männikkö Arto Jussila Janne, Männikkö Niki Pohjanmaa 13,14 14 29 43
78. Nuopponen Jani Eetu Repo,Tuomas Kalko Savo-Karjala 10,884 43 0 43
79. Ruuskanen Jarno Heikkinen Tomi Savonia 11,962 30 12 42
80. Parkkonen Antti Sjögren Vesa, Varpenius Ossi Kymeenlaakso 13,1 37 4 41
81. Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 12,674 40 0 40
82. Hernesniemi Jari Jokela Pekka, Savola Virpi OPM 12,45 4 36 40
83. Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu Honda 11,43 28 11 39
84. Leppälä Pasi Korhonen Janne, Mäkinen Petri Gold Salmon 11,372 39 0 39
85. Hirvonen Mikko Iiiro Kontkanen,Kuningas Joni Jokikone 11,14 0 39 39
86. Pekka Kinnunen Jarmo Asikainen, Esa Kinnunen Kainuu Honda 9,356 35 0 35
87. Seppo Hujanen Mikko Hast, Mikko Hemminki Kainuu Honda 8,368 0 35 35
88. Lammi Aimo Lammi Kaija,Hyvärinen Vesa OPM 9,02 34 0 34
89. Jalonen Jari Ari Vähämäki Majava 11,718 12 20 32
90. Ahonen Olli Riku Oikarinen ja Kari Ahonen Keski-Suomi 11,058 25 7 32
91. Siilanen Timo Juha Tauriainen Pohjola 11,024 17 14 31
92. Jaanu Vesa Kokko Petteri, Immonen Rauno Saimaa 10,816 21 10 31
93. Kaikkonen Klaus Sami Manninen Majava 10,402 31 0 31
94. Huttunen Timo Teemu Huttunen, Jorma Huttunen Miro Huttunen Savo-Karjala 8,41 29 0 29
95. Burman Ulf Törmä Matti, Penttilä Petri Gold Salmon 9,224 0 27 27
96. Kari Haverinen Jouni Klemetti. Mika Kontio Kainuu Honda 9,704 0 22 22
97. Virnes Mika Kangaspunta Juha Tehi 7,9 22 0 22
98. Matias Hyyryläinen Markus Hyyryläinen, Martin Skyttä Lohjanjärvi 10,122 20 1 21
99. Kiiskinen Aarno Kovero Pekka, Jokikone 10,144 16 2 18
100. Tupola Antti Hampori Martti, Närhi Tero Lohjanjärvi 9,112 18 0 18
101. Rissanen Niko Jussi Rissanen Lowrance 7,972 0 18 18
102. Valpas Mika Sironen Jani, Parkkonen Olli, Tikkamäki Aki OPM 9,496 13 3 16
103. Aittokallio Seppo Raina Jari Häme 7,698 0 15 15
104. Tourunen Ilari Tourunen Lari Päijänne 7,22 0 13 13
105. Kotilainen Johannes Janne Tynkkynen, Joni Määttä Savo-Karjala 5,854 9 0 9
106. Åvist Jorma Åvist Mikko Ja åvist Jukka Vedenjakaja 3,042 0 8 8
107. Saari Juha Saari Vesa, Haapa-aho Hannu OPM 6,434 6 0 6
108. Lyyra Jukka Tomi Hirvonen, Heikki Nuopponen Savo-Karjala 6,428 0 6 6
109. Nikitin Juha Piispanen Janne PKS 5,498 0 5 5
110. Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM 5,278 5 0 5
111. Hakala Vesa Ari Leppänen ja Pertti Isoaho Majava 5,174 3 0 3
112. Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika Olkkonen Tomi Päijänne 5,146 1 0 1
113. Vähämäki Mika Pasi Kivijärvi,Juha Patovisti Pohjanmaa 6,48 0 0 0
114. Väkiparta Jari Huhtamäki Lassi, Heikkilä Jani Pihlavanlahti 5,914 0 0 0
115. Neuvonen Jouni Mikkonen Pekka OPM 5,452 0 0 0
116. Antti Kolari Nenonen Eetu, Hakulinen Jussi Savonia 5,13 0 0 0
117. Vesa Huhta Petri Kenttälä, Jukka Nyman Pohjola 5,048 0 0 0
118. Tuusinen Janne Pietilä Aku, Susi Joonas Häme 4,788 0 0 0
119. Tiala Janne Hanhikoski Janne, Kiiskilä Juho OPM 4,492 0 0 0
120. Rouvinen Jani Nuutinen Sami ja Turunen Timo Jokikone 4,312 0 0 0
121. Miro Sintonen Sami Myllylä, Otto Hakala Lohjanjärvi 4,312 0 0 0
122. Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen,Sainio,Mika Kainuu Honda 3,894 0 0 0
123. Ari Salo Hannu Löfbacka,Tuomo Vähäaho Gold Salmon 3,874 0 0 0
124. Sundberg Jari Taskinen Weikko, Holopainen Tero, Holopainen Aaro Kymeenlaakso 3,486 0 0 0
125. Lappalainen Jari Lappalainen Jarno OPM 3,476 0 0 0
126. Anias Kalle Heikki Leppänen,Kari Uusitalo Gold Salmon 3,392 0 0 0
127. Rissanen Jani Koivula Juuso, Lahti Jani, Sorola Jani Häme 3 0 0 0
128. Näränen Julius Pasanen Hannu, Oinasmaa Juuso Kymeenlaakso 2,43 0 0 0
129. Antti Nevala Sampo Nevala Kainuu Honda 1,956 0 0 0
130. Soltin Eero Soltin Juho, Väinölä Joonas, Soltin Marko Häme 1,608 0 0 0
131. Lähteenmäki Espe Virkkunen Atte, Nikolskij Kai, Tino ja kim, Huhmarsalo Sami,Ylitie Kasper OPM 1,168 0 0 0
132. Käsmä Aki Käsmä Esko,Käsmä Aapo,Konsta Toivanen,Waltteri Tervo Pohjola 1,092 0 0 0
133. Mikkonen Tero Ruuskanen Olli-Pekka Vedenjakaja 0,954 0 0 0
134. Harri Kankkunen Ari Pitko, Mikko Pöllänen, Janne Raassina Jokikone 0,69 0 0 0
135. Kåhlman Mauri Urpo Soini ja Santeri Kåhlman Peräpohjola 0 0 0 0
136. Ilonen Jukka Ilonen Riikka Tehi 0 0 0 0
137. Hokkanen Kari Tomi Ruohonen ja Moilanen Hannu Majava 0 0 0 0
138. Petri Ruotsalainen Jari Kyllönen,Aapo Kyllönen,Ville Ohtonen Kainuu Honda 0 0 0 0
139. Janne Heikkinen Jouni Heikkinen, Juha Toivonen, Hannu Kähkönen Kainuu Honda 0 0 0 0

Lauantai Henkilö

Sija Nimi Miehisto Cup Ahvenia Kuhia Haukia Pisteitä SMPisteitä
1. Rossi Jani Rossi Jussi, Tomukorpi Jere Häme 0,474 9,08 9,322 37,984 100
2. Hartikainen Marko Marko Kivinen,Seppo Ranta,Ville Vuori Keski-Suomi 8,44 0,986 9,404 37,682 98
3. Nahkala Elmeri Jokelainen Matti Pohjanmaa 3,45 0 21,82 32,17 96
4. Hämäläinen Timo Hietikko Vesa Kymeenlaakso 0,84 2,942 16,6 27,946 94
5. Mutanen Juha Mutanen Antti, Ojala Jukka, Pihlavanlahti 6,962 1,362 2,542 27,514 92
6. Sillanpää Juha Sillanpää Sakari, Sillanpää Antti OPM 2,494 0 18,86 26,342 90
7. Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 2,286 0 18,926 25,784 88
8. Pehkonen Juha Andersson Tony Häme 6,828 0,924 2,04 25,296 86
9. Mäkäräinen Jukka Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 0 7,84 1,374 24,894 84
10. Mäenpää Mika Pihlamäki Mika,Kari,Ukko Pohjanmaa 0 2,604 16,992 24,804 82
11. Teemu Järvinen Juha Saario Lohjanjärvi 0 2,388 17,37 24,534 80
12. Roikonen Pentti Haltsonen Pertti OPM 0,378 6,958 2,076 24,084 79
13. Kuutsa Tuomo Timo Suikka, Reijo Airaksinen Lowrance 0 1,248 19,826 23,57 78
14. Virtanen Kimmo Koivula Mika, Koivula Väinö, Virtanen Emil, Kankaanpää Aku Häme 4,48 2,058 2,344 21,958 77
15. Harhala Markus Kimmo Rintala ja Tero Pohja Majava 5,386 0,934 1,73 20,69 76
16. Lehto Kalle Mäkinen Samu, Hellevaara Markku Häme 6,418 0 1,35 20,604 75
17. Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, Jukka-Pekka Kinnunen Lohjanjärvi 0 0 20,548 20,548 74
18. Mononen Ari-Pekka Pekka Mononen ja Juho Mononen Majava 0 0,898 17,822 20,516 73
19. Juhala Timo Sourala Tero, Männikkö Sami OPM 1,44 0 15,8 20,12 72
20. Jalo Tero Loijas Kai, Jalo Ari, Kalliomäki Raine, Heinonen Tommi Häme 6,616 0 0 19,848 71
21. Hirvilampi Pasi Hankajoki jarkko Päijänne 0 3,148 9,94 19,384 70
22. Mönkkönen Jukka Tuomainen Mika,Tiitta Erno OPM 0 2,868 9,534 18,138 69
23. Sami Tervo Janne Hyvönen, Marko Silvan Kainuu Honda 0 3,48 7,208 17,648 68
24. Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni Vedenjakaja 2,422 0 9,516 16,782 67
25. Alalantela Petri Noukkala Mika,Hartonen Aarre OPM 0 1,464 11,98 16,372 66
26. Syrjälä Santeri Viljanen Sami, Lehto Kari OPM 0,86 0 13,788 16,368 65
27. Huhtala Pasi Paussu Ville, Koskimäki Aki Pohjanmaa 0 0 16,152 16,152 64
28. Aho Marko Aho Mirko,Rapeli Heikki OPM 3,552 1,81 0 16,086 63
29. Pajunen Mikko Jylhä Aleksi PKS 1,584 0 10,658 15,41 62
30. Neijonen Vilho - Peräpohjola 0 3,63 4,172 15,062 61
31. Henri Åke Hyvärinen Simo,Hiltunen Teuvo Jokikone 0 0 14,994 14,994 60
32. Tiusanen Henri Lähteenmäki Antti, Laitinen Ismo,Saarinen Niko Häme 4,63 0 1,074 14,964 59
33. Heinänen Pekka Lahtinen Mika Päijänne 0,266 4,56 0 14,478 58
34. Pekka Korhonen Päivi Bruun-Korhonen Savonia 0,308 3,288 3,618 14,406 57
35. Nousiainen Raimo Kettunen Tero Saimaa 3,472 0 3,748 14,164 56
36. Harri Nikula Harri Halttunen Lohjanjärvi 1,32 0 9,91 13,87 55
37. Karhu Juha Karhu Hannu, Vuoristo Petri PKS 2,288 0 6,86 13,724 54
38. Ojala Ville Mäntylä Jami, Viitala Joni, Hietanen Jussi Pohjanmaa 0 4,12 1,254 13,614 53
39. Lehto Arto Lehto Jarmo, Kouhia Timo Pohjanmaa 2,506 0 5,414 12,932 52
40. Rytkönen Jouko Sipola Mikko Vedenjakaja 0,514 1,82 5,24 12,242 51
41. Ritanen Timo Vantila Verneri OPM 1,022 2,14 2,392 11,878 50
42. Harju Toni Harju Hilkka OPM 0 3,08 2,328 11,568 49
43. Uusitupa Kari Uusitupa Eija, Raivio Antti Pohjanmaa 0,45 0 10,098 11,448 48
44. Juha-Matti Pussinen Janne Bääs, Toni Haataja Kainuu Honda 0 2,972 2,45 11,366 47
45. Väkiparta Joonas Riihikallio Miro, Väkiparta Tero Pihlavanlahti 0 3,052 2,136 11,292 46
46. Koivuselkä Joni Nevalainen Ismo,Kotipohja Antti Jokikone 0 2,136 4,618 11,026 45
47. Antila Atte Simula Jukka, Antila Arttu OPM 3,242 0 1,176 10,902 44
48. Nuopponen Jani Eetu Repo,Tuomas Kalko Savo-Karjala 0 0 10,884 10,884 43
49. Stöd Henri Tommi Tuominen Keski-Suomi 2,068 0 4,542 10,746 42
50. Tuominen Sami Vuorenmaa Mika, PKS 0 0 10,616 10,616 41
51. Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 0 0 10,466 10,466 40
52. Leppälä Pasi Korhonen Janne, Mäkinen Petri Gold Salmon 0,248 2,492 2,108 10,328 39
53. Selin Teemu Selin Mikko, Svenn Ari Häme 0 0,95 7,47 10,32 38
54. Parkkonen Antti Sjögren Vesa, Varpenius Ossi Kymeenlaakso 0 0,934 7,464 10,266 37
55. Laakso Mikko Sakari Paunila,Feliks Paunila, Laakso Heikki, Häme 2,902 0 1,078 9,784 36
56. Pekka Kinnunen Jarmo Asikainen, Esa Kinnunen Kainuu Honda 0 0 9,356 9,356 35
57. Lammi Aimo Lammi Kaija,Hyvärinen Vesa OPM 0,38 1,992 1,904 9,02 34
58. Ahola Toni Ahola Petri ja Tiala Teemu Vedenjakaja 2,178 0 2,378 8,912 33
59. Kovanen Riku Nurmi Pasi, Lammensalo Timo, Kaski Peter OPM 0 2,488 1,288 8,752 32
60. Kaikkonen Klaus Sami Manninen Majava 0,56 0 7,03 8,71 31
61. Ruuskanen Jarno Heikkinen Tomi Savonia 0 1,814 3,134 8,576 30
62. Huttunen Timo Teemu Huttunen, Jorma Huttunen Miro Huttunen Savo-Karjala 0,372 0 7,294 8,41 29
63. Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu Honda 0,69 2,026 0 8,148 28
64. Mattila Aki Koski Mikko, Paavola Ossi OPM 0 0 8,144 8,144 27
65. Hentelä Tomi Pekka Närvänen,Iska Hentelä Marko Leppänen Lowrance 0,202 2,012 1,5 8,142 26
66. Ahonen Olli Riku Oikarinen ja Kari Ahonen Keski-Suomi 0 1,9 2,406 8,106 25
67. Minkkinen Marko Lahtinen Niko Päijänne 0 0,822 5,602 8,068 24
68. Itäpaasi Anssi Aronen Aki, Salminen Janne Kymeenlaakso 0,798 0,97 2,602 7,906 23
69. Virnes Mika Kangaspunta Juha Tehi 0 1,368 3,796 7,9 22
70. Jaanu Vesa Kokko Petteri, Immonen Rauno Saimaa 0,716 1,438 1,24 7,702 21
71. Matias Hyyryläinen Markus Hyyryläinen, Martin Skyttä Lohjanjärvi 0 0 7,59 7,59 20
72. Karjalainen Joni Hallikas Toni, Korjula Katariina OPM 0,494 2,028 0 7,566 19
73. Tupola Antti Hampori Martti, Närhi Tero Lohjanjärvi 0,286 1,83 1,206 7,554 18
74. Siilanen Timo Juha Tauriainen Pohjola 0 1,764 2,25 7,542 17
75. Kiiskinen Aarno Kovero Pekka, Jokikone 0 1,308 3,564 7,488 16
76. Hietakangas Aleksanteri Pihjalamäki Juha-Matti,Nokela Tero Keski-Suomi 0 0 7,426 7,426 15
77. Männikkö Arto Jussila Janne, Männikkö Niki Pohjanmaa 0 1,636 2,322 7,23 14
78. Valpas Mika Sironen Jani, Parkkonen Olli, Tikkamäki Aki OPM 0 1,09 3,484 6,754 13
79. Jalonen Jari Ari Vähämäki Majava 2,246 0 0 6,738 12
80. Winter Mika Koskinen Petri, Latvala Tuomo, Tienhaara Jukka OPM 0,456 0 5,316 6,684 11
81. Särkkä Mikko Lasse Hytönen, Niko Kangasniemi ja Joonas Niskanen Keski-Suomi 0 0 6,314 6,314 10
82. Kotilainen Johannes Janne Tynkkynen, Joni Määttä Savo-Karjala 0,314 0,97 2,002 5,854 9
83. Niilo Valkonen Laakkonen Mirko,Valkonen Martti Jokikone 0 1,884 0 5,652 8
84. Rytkölä Heikki Kuusela Vesa Kymeenlaakso 0,936 0 2,828 5,636 7
85. Saari Juha Saari Vesa, Haapa-aho Hannu OPM 0,296 0,944 1,588 5,308 6
86. Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM 0,804 0 2,866 5,278 5
87. Hernesniemi Jari Jokela Pekka, Savola Virpi OPM 0 0 5,176 5,176 4
88. Hakala Vesa Ari Leppänen ja Pertti Isoaho Majava 0 0 5,174 5,174 3
89. Roni Karjalainen Saarela Kalevi,Rajanen Eero Lappi 0,318 1,404 0 5,166 2
90. Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika Olkkonen Tomi Päijänne 0,198 1,202 0,946 5,146 1
91. Antti Kolari Nenonen Eetu, Hakulinen Jussi Savonia 0 0 5,13 5,13 0
92. Väkiparta Jari Huhtamäki Lassi, Heikkilä Jani Pihlavanlahti 0 0,952 1,998 4,854 0
93. Tuusinen Janne Pietilä Aku, Susi Joonas Häme 0,918 0 2,034 4,788 0
94. Jouni Lukkari Pulkkinen Tero Kainuu Honda 0,762 0 2,308 4,594 0
95. Kari Haverinen Jouni Klemetti. Mika Kontio Kainuu Honda 0,234 0 3,82 4,522 0
96. Tiala Janne Hanhikoski Janne, Kiiskilä Juho OPM 0,274 0 3,67 4,492 0
97. Neuvonen Jouni Mikkonen Pekka OPM 0 0,968 1,496 4,4 0
98. Rouvinen Jani Nuutinen Sami ja Turunen Timo Jokikone 0,32 0 3,352 4,312 0
99. Vähämäki Mika Pasi Kivijärvi,Juha Patovisti Pohjanmaa 0 0 4,202 4,202 0
100. Aittokallio Seppo Raina Jari Häme 0,492 0 2,532 4,008 0
101. Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen,Sainio,Mika Kainuu Honda 0 0 3,894 3,894 0
102. Tourunen Ilari Tourunen Lari Päijänne 0,964 0 0,86 3,752 0
103. Vesa Huhta Petri Kenttälä, Jukka Nyman Pohjola 0 0 3,718 3,718 0
104. Burman Ulf Törmä Matti, Penttilä Petri Gold Salmon 0,3 0,92 0 3,66 0
105. Lyyra Jukka Tomi Hirvonen, Heikki Nuopponen Savo-Karjala 0,558 0 1,82 3,494 0
106. Sundberg Jari Taskinen Weikko, Holopainen Tero, Holopainen Aaro Kymeenlaakso 0 1,162 0 3,486 0
107. Lappalainen Jari Lappalainen Jarno OPM 0,806 0 1,058 3,476 0
108. Anias Kalle Heikki Leppänen,Kari Uusitalo Gold Salmon 0 0 3,392 3,392 0
109. Hirvonen Mikko Iiiro Kontkanen,Kuningas Joni Jokikone 0 1,122 0 3,366 0
110. Huhtanen Timo Saarelainen Jukka-Pekka Peräpohjola 0 1,076 0 3,228 0
111. Rissanen Niko Jussi Rissanen Lowrance 0,276 0 2,314 3,142 0
