"> Miehet Naiset

Miehet

Sija Nimi Ahven kg Muita kg yhteensä p
1 HUHTALA ARI 2,534 2,21 7,278
2 TUOMAINEN ANTTI 2,182 2,568 6,932
3 PIIKKI VELI-MATTI 2,108 1,812 6,028
4 HILONEN REIJO 2,214 1,522 5,95
5 IMMONEN TIMO 2,894 0,034 5,822
6 KORHONEN OLLI 2,224 1,352 5,8
7 IMMONEN AIMO 2,024 1,092 5,14
8 KILJUNEN HEIKKI 1,67 1,224 4,564
9 PITKÄNEN MIKKO 1,482 1,534 4,498
10 IMMONEN MIKA 1,4 1,156 3,956
11 KARJUNEN TAPANI 1,23 1,488 3,948
12 KOKKONEN PAULI 0,402 2,988 3,792
13 NAUKKARINEN JUKKA 1,774 0,224 3,772
14 KURKI TAPANI 0 0 0

Naiset

Sija Nimi Ahven kg Muita kg yhteensä p
1 MUHONEN RAILI 1,456 4,43 7,342
2 MARKKANEN ANJA 1,774 3,594 7,142
3 TURUNEN MARJO 0,794 2,25 3,838