Sija | Nimi | Kaloja | |||
1 | REPO SIRPA | 2,406 | |||
2 | TOLONEN HELENA | 2,06 | |||
3 | VAJANTO AILA | 1,126 | |||
4 | ÖSTRING RAITA | 0,71 | |||
N
Sija | Nimi | Kaloja | |||
1 | REPO SIRPA | 2,406 | |||
2 | TOLONEN HELENA | 2,06 | |||
3 | VAJANTO AILA | 1,126 | |||
4 | ÖSTRING RAITA | 0,71 | |||
M
Sija | Nimi | Kaloja | |||
1 | KONTIO SEPPO | 2,744 | |||
2 | AUVINEN PEKKA | 2,436 | |||
3 | TOLONEN RAIMO | 2,076 | |||
4 | JALKANEN TIMO | 1,942 | |||
5 | HEIMONEN KARI | 1,498 | |||
6 | PITKÄNEN MIKKO | 0,976 | |||
Kilpaonki
Sija | Nimi | Kaloja | |||
1 | PUOLAKKA TIMO | 2,876 | |||
2 | TUOMAINEN ANTTI | 2,432 | |||
3 | KOKKONEN PAULI | 2,146 | |||
4 | HUHTALA ARI | 1,966 | |||
5 | BEHM MARKKU | 1,908 | |||
6 | HÄMÄLÄINEN MIKA | 1,54 | |||
7 | BEHM RIITTA | 1,52 | |||