"> N N14 M M60 N60

N

Sija Nimi AHVENIA Muita Pisteitä
1. HOLPAINEN PIIA 1,246 0,29 6,52
ELENA YURKIV 0

N14

Sija Nimi AHVENIA Muita Pisteitä
1 RUUSKANEN JASPER 0,433 0,256 2,421
2 TILAEUS REEA 0,404 0,12 2,14
3 TILAEUS NOOA 0,296 0 1,48

M

Sija Nimi AHVENIA Muita Pisteitä
1. IMMONEN TIMO 5,442 1,444 28,654
2. HUUPPONEN ANSSI 3,95 2,714 22,464
3. HONKANEN ANTTO 3,762 1,88 20,69
4. PURANEN AKU 3,356 0,632 17,412
5. POHJOLAINEN JUKKA 3,302 0,456 16,966
6. HÄMÄLÄINEN MIKA 3,184 0,27 16,19
7. RUUSKANEN JARMO 2,646 2,116 15,346
8. RAUHALA PETRI 2,264 2,186 13,506
9. TUOMAINEN ANTTI 2,562 0,34 13,15
10. NIKKANEN TERO 1,86 0,956 10,256
11. KOKKI PEKKA 1,7 0,044 8,544
12. POUTANEN TIMO 1,462 0,454 7,764
13. TILAUES JESSE 1,34 0,306 7,006
14. MIETTINEN JARMO 1,332 0,026 6,686
15. BALKOVYI SERHII 1,098 0,02 5,51
16. RUUSKANEN SAMPSA 1,268 0 6,34
17. KÄMÄRÄINEN JARMO 0,768 0 3,84
18. TILAEUS MARKUS 0,12 0 0,6

M60

Sija Nimi AHVENIA Muita Pisteitä
1 NEUVONNEN MIKKO 5,474 1,37 28,74
2 SIMONEN MATTI 4,01 0 20,05
3 PUOLAKKA TIMO 3,612 0,92 18,98
4 HUHTALA ARI 3,396 1,136 18,116
5 TIILIKAINEN JUKKA 3,058 1,018 16,308
6 TARVAINEN MATTI 3,09 0,22 15,67
7 PELKONEN MARKKU 2,798 0,392 14,382
8 AUVINEN RAIMO 2,234 2,498 13,668
9 KOKKONEN PAULI 2,594 0 12,97
10 ROUHIAINEN RAIMO 2,512 0,108 12,668
11 PIIKKI VELI-MATTI 2,296 1,088 12,568
12 TARVAINEN ANTTI 2,192 0,34 11,3
13 REPO MARKKU 1,722 0,186 8,796
14 KOKKOLA REINO 1,552 0,92 8,68
15 kinnari reijo 1,324 1,454 8,074
16 VIHAVAINEN JOUKO 1,514 0,052 7,622
17 KAUPPINEN JUKKA 1,396 0,53 7,51
18 TEMISEVÄ MIKKO 1,446 0,2 7,43
19 LIIMATAINEN PEKKA 1,46 0,4 7,7
20 kurki tapani 1,188 1,142 7,082
21 KOSONEN VEIKKO 1,206 0 6,03
22 KANERVA KAUKO 1,088 0,074 5,514
23 LIUKKONEN TIMO 0,982 0 4,91
24 VIHAVAINEN PENTTI 0,4 0 2

N60

Sija Nimi AHVENIA Muita Pisteitä
1 RÄSÄNEN AILA 3,408 0,382 17,422
2 MARKKANEN ANJA 2,502 3,08 15,59
3 MUHONEN RAILI 3,01 0,488 15,538
4 KOKKI MAISA 3,05 0,062 15,312
5 PUOTANEN MIRJA 2,342 1,854 13,564
6 AUVINEN ANJA 2,366 1,622 13,452
7 VILSKA ULLA 2,49 0,264 12,714
8 ASIKAINEN ELLI 1,532 0,53 8,19
9 ÖSTRIG RAITA 1,214 0,348 6,418
10 REPO SIRPA 1,106 0,336 5,866
11 OINONEN MARJATTA 0,866 0,646 4,976
12 YLÖNEN ARJA 0,13 1,83 2,48
13 MUUKONEN SISKO 0,234 0,504 1,674
14 TUOVINEN MARJA 0,272 0 1,36