"> JoukkueN JoukkueM JoukkueMV JoukkueNU N15 N N19 N65 M65 M Taul1

JoukkueN

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 TOHOLAMMIN PILKKIJÄT 1 Pohjanmaa 6,434 19
LOKASAARI-LESKIRANTA EIJA 2,306 15
SAARELA ELISA 4,128 4
2 LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 1 Pohjanmaa 9,044 29
HUHTALA TARJA 6,306 16
PEKONNIEMI RAIJA 2,738 13
3 TEAM MAVER FINLAND 1 Pohjois-Karjala 4,626 35
SAARINEN PAULA 2,812 12
MATIKAINEN LEILA 1,814 23
4 PURUVEDEN KALA-HARRIT 1 Etelä-Savo 4,138 46
PEKKINEN RIITTA 2,182 24
RÄSÄNEN AILA 1,956 22
5 PUIJON PILKKI RY 1 Pohjois-Savo 3,33 60
SAVINAINEN PÄIVI 2,19 25
KOKKARINEN SEIJA 1,14 35

JoukkueM

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 1 Häme 14,114 54,5
PÖNNI SEPPO 4,996 6
RINTAMAA PEKKA 5,108 26
LEHTINEN VILLE 4,01 22,5
2 YLÄ-KEITELEEN KOUKKU 1 Keski-Suomi 8,508 64,5
ROSSI JUSSI 2,75 17
YLÖNEN SAMPPA 2,924 20
TAPANINEN TOMI 2,834 27,5
3 PUIJON PILKKI RY 1 Pohjois-Savo 8,282 65
RÄSÄNEN SEPPO 3,34 15,5
KEURULAINEN AARNE 2,974 17
KUKKONEN MARKKU 1,968 32,5
4 KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA RY 1 Kaakkois-Suomi 7,762 103
STENBERG TONI 2,122 33
TOHKA RIKU 3,54 33
KUUSELA VESA 2,1 37
5 VAPA VARKAUS 1 ETELÄ-SAVO 6,552 108
HÄMÄLÄINEN MIKA 1,578 40
RAMULA WALTTERI 1,792 35
HUHTALA ARI 3,182 33
6 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 Pohjois-Karjala 4,986 120
KORTET RAINE 0,858 53
SOININEN JUHANI 1,016 52
MYLLER JOONA 3,112 15
7 VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 1 Pohjanmaa 4,066 165
SILLANPÄÄ ANTTI 1,598 51
SILLANPÄÄ JUHA 1,236 54
SILLANPÄÄ JARMO 1,232 60
8 PORIN PILKKIJÄT 1 Lounais-Suomi 3,486 170
LEHTILÄ ARI 2,364 41
KEKKI HERMAN 0,798 55
JÄRVENPÄÄ SANTERI 0,324 74

JoukkueMV

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 1 Pohjois-Karjala 17,234 47
MERILÄINEN ENSIO 4,61 20
RONKAINEN PENTTI 6,174 18
PURMONEN MARKKU 6,45 9
2 KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 1 Kaakkois-Suomi 17,784 53
GRÖNLUND ARI 7,106 11
HOVATOV TAPANI 7,742 7
HARTIKAINEN ARI 2,936 35
3 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 Pohjois-Karjala 16,464 54
HUOVINEN OTTO 4,908 20
MYYRY PERTTI 4,498 22
MATIKAINEN HEIKKI 7,058 12
4 VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 1 Pohjanmaa 7,05 105
HARJUPATANA ASKO 2,25 41
LEMPIÄLÄ JUHA 2,424 31
SILLANPÄÄ SAKARI 2,376 33

JoukkueNU

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 KARKKILAN KALASTUSSEURA 1 Etelä-Suomi 1,928 11
ÅMAN ANNA 0,438 8
ÅMAN LAURI 1,49 3

N15

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. ÅMAN LAURI KARKKILAN KALASTUSSEURA 1 0,282 1 1,208 2 1,49
2. HARTIKAINEN MIKAEL KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 2 0,18 2 0,558 4 0,738

N

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. SAARELA ELISA TOHOLAMMIN PILKKIJÄT 2 2,594 1 1,534 3 4,128
2. SAARINEN PAULA TEAM MAVER FINLAND 5 1,936 4 0,876 9 2,812
3. PEKONNIEMI RAIJA LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 3 2,14 7 0,598 10 2,738
4. HOVATOV IRENE RUOKOLAHDEN URHEILUKALASTAJAT RY 8 1,39 2 1,086 10 2,476
5. HUHTALA TARJA LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 1 6,06 10 0,246 11 6,306
6. LOKASAARI-LESKIRANTA EIJA TOHOLAMMIN PILKKIJÄT 7 1,496 5 0,81 12 2,306
7. KASURINEN TARJA PIELAVEDEN PILKKIJÄT 9 1,118 3 1,038 12 2,156
8. RÄSÄNEN AILA PURUVEDEN KALA-HARRIT 6 1,558 9 0,398 15 1,956
9. SAVINAINEN PÄIVI PUIJON PILKKI RY 4 2,092 12 0,098 16 2,19
10. KATARIINA PESONEN VIITASAAREN KALAKAVERIT RY 10 0,672 6 0,628 16 1,3
11. NYYSSÖNEN ANU PIELAVEDEN PILKKIJÄT 12 0 8 0,462 20 0,462
12. SIIPOLA TUIJA LAHDEN KALAVEIKOT 11 0,06 11 0,234 22 0,294

N19

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. KEURULAINEN AATU YLÄ-KEITELEEN KOUKKU RY 1 3,102 1 1,18 2 4,282
2. ÅMAN ANNA KARKKILAN KALASTUSSEURA 2 0,168 2 0,27 4 0,438

N65

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. PELTOLA KAARINA IITIN KALAMIEHET 2 1,98 5 0,34 7 2,32
2. JAUHIANEN SALME PIELAVEDEN PILKKIJÄT 5 1,396 2 0,666 7 2,062
3. SAASTAMOINEN RIITTA PIELAVEDEN PILKKIJÄT 6 1,176 1 0,748 7 1,924
4. MATIKAINEN LEILA TEAM MAVER FINLAND 4 1,404 4 0,41 8 1,814
5. SAARELA-MÄKYNEN EIJA LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 1 4,852 8 0,11 9 4,962
6. PEKKINEN RIITTA PURUVEDEN KALA-HARRIT 3 1,958 6 0,224 9 2,182
7. VETELÄINEN RAIJA KUUSAMON UISTINSEURA RY 7 1,026 3 0,434 10 1,46
8. KOKKARINEN SEIJA PUIJON PILKKI RY 8 0,984 7 0,156 15 1,14

M65

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. HOVATOV TAPANI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 5 3,224 2 4,518 7 7,742
2. PURMONEN MARKKU POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 6 2,512 3 3,938 9 6,45
3. GRÖNLUND ARI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 4 3,722 7 3,384 11 7,106
4. MATIKAINEN HEIKKI POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 2 4,07 10 2,988 12 7,058
5. VOUTILAINEN ESKO PUIJON PILKKI RY 14 1,284 1 5,138 15 6,422
6. RÄSÄNEN UNTO PUIJON PILKKI RY 3 3,922 14 2,212 17 6,134
7. RONKAINEN PENTTI POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 1 4,09 17 2,084 18 6,174
8. HYTTINEN SEPPO POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 7 2,486 11 2,928 18 5,414
9. TARKKONEN RAIMO IITIN KALAMIEHET 12 1,614 6 3,568 18 5,182
10. HEINONEN VOITTO PIELAVEDEN PILKKIJÄT 9 1,778 9 3,024 18 4,802
11. HUOVINEN OTTO POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 8 2,22 12 2,688 20 4,908
12. MERILÄINEN ENSIO POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 15 1,006 5 3,604 20 4,61
13. MYYRY PERTTI POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 18 0,864 4 3,634 22 4,498
14. KURKI TAPANI VAPA VARKAUS 13 1,386 16 2,124 29 3,51
15. TUOVINEN REINO PIELAVEDEN PILKKIJÄT 22 0,12 8 3,042 30 3,162
16. KOLEHMAINEN ESA LIPERIN URHEILUKALASTAJAT RY 16 0,972 15 2,166 31 3,138
17. LEMPIÄLÄ JUHA VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 10 1,64 21 0,784 31 2,424
18. VETELÄINEN RAUNO KUUSAMON UISTINSEURA RY 20 0,658 13 2,26 33 2,918
19. SILLANPÄÄ SAKARI VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 11 1,62 22 0,756 33 2,376
20. HARTIKAINEN ARI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 17 0,962 18 1,974 35 2,936
21. KINNUNEN VEIKKO POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 19 0,826 19 1,914 38 2,74
22. HARJUPATANA ASKO VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 21 0,614 20 1,636 41 2,25
23. JYLKKÄ MAURI PUIJON PILKKI RY 999,999 - 999,999 - 999,999 -

M

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. PÖNNI SEPPO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 5 2,69 1 2,306 6 4,996
2. MYLLER JOONA POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 10 1,912 5 1,2 15 3,112
3. RÄSÄNEN SEPPO PUIJON PILKKI RY 6 2,38 9,5 0,96 15,5 3,34
4. KEURULAINEN AARNE PUIJON PILKKI RY 9 1,92 8 1,054 17 2,974
5. ROSSI JUSSI YLÄ-KEITELEEN KOUKKU 11 1,592 6 1,158 17 2,75
6. TAIPALE ILKKA SAARIJÄRVEN KILPAONKIJAT RY. 15 1,486 3 1,378 18 2,864
7. YLÖNEN SAMPPA YLÄ-KEITELEEN KOUKKU 8 2,1 12 0,824 20 2,924
8. LEHTINEN VILLE LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 2 3,38 20,5 0,63 22,5 4,01
9. VOUTILAINEN JUSSI KALLAN KALAKAVERIT RY 17 1,296 7 1,116 24 2,412
10. RINTAMAA PEKKA LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 1 4,558 25 0,55 26 5,108
11. PALHOMAA ASA VAPA VARKAUS 16 1,476 11 0,944 27 2,42
12. TAPANINEN TOMI YLÄ-KEITELEEN KOUKKU 7 2,204 20,5 0,63 27,5 2,834
13. HEINONEN JARI RAUTARUUKIN URHEILUKALASTAJAT RY 13 1,582 16 0,676 29 2,258
14. KUKKONEN MARKKU PUIJON PILKKI RY 23 1,008 9,5 0,96 32,5 1,968
15. TOHKA RIKU KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA RY 3 3,15 30 0,39 33 3,54
16. HUHTALA ARI VAPA VARKAUS 4 2,734 29 0,448 33 3,182
17. STENBERG TONI KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA RY 29 0,764 4 1,358 33 2,122
18. PUROJÄRVI ATTE ITÄ-PÄIJÄNTEEN KALAKAVERIT 19 1,23 15 0,684 34 1,914
19. RAMULA WALTTERI VAPA VARKAUS 22 1,074 13 0,718 35 1,792
20. KUUSELA VESA KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA RY 14 1,516 23 0,584 37 2,1
21. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 26 0,888 14 0,69 40 1,578
22. LEHTILÄ ARI PORIN PILKKIJÄT 39 0,116 2 2,248 41 2,364
23. RÄMÄ TIMO VALKEALAN KALAKERHO 20 1,1 27 0,484 47 1,584
24. KASURINEN MARKO PIELAVEDEN PILKKIJÄT 12 1,588 37 0,174 49 1,762
25. SILLANPÄÄ ANTTI VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 18 1,252 33 0,346 51 1,598
26. SOININEN JUHANI POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 33 0,372 19 0,644 52 1,016
27. ÅMAN PASI KARKKILAN KALASTUSSEURA 21 1,094 32 0,35 53 1,444
28. KORTET RAINE POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 36 0,188 17 0,67 53 0,858
29. PALHOMAA PERTTI VAPA VARKAUS 28 0,83 26 0,544 54 1,374
30. SILLANPÄÄ JUHA VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 30 0,654 24 0,582 54 1,236
31. SAARELA OLLI VIESKAN VAPAKALASTAJAT 32 0,44 22 0,602 54 1,042
32. KEKKI HERMAN PORIN PILKKIJÄT 37 0,15 18 0,648 55 0,798
33. KERKELÄ HANNU TIKKAKOSKEN KALAMIEHET 27 0,84 31 0,384 58 1,224
34. VISKARI MATTI LAHDEN KALAVEIKOT 31 0,586 28 0,454 59 1,04
35. SILLANPÄÄ JARMO VETELIN VIRKISTYS KALASTAJAT 24 0,986 36 0,246 60 1,232
36. ETELÄAHO TOMI LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 25 0,932 35 0,254 60 1,186
37. PIRTTIMÄKI TOMMI PORIN PILKKIJÄT 38 0,146 34 0,322 72 0,468
38. HÄTINEN JARI KPY ERÄ 34 0,294 38 0,158 72 0,452
39. JÄRVENPÄÄ SANTERI PORIN PILKKIJÄT 35 0,228 39 0,096 74 0,324

Taul1