"> N19 N15 N65 M M65

N19

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. KAJOVA PETRUS PUNKAHARJUN KALAVEIKOT 2,072 1,45 7,666
2. ANDERSIN ALEX SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0,612 0,038 1,874
3. RAUHALA SANTTU VAPA VARKAUS 0,306 0,114 1,032

N15

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. PERÄSALMI EELIS JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0,958 0,144 3,018
2. TIRKKONENN JUUSO HEINÄVEDEN URHEILUKALASTAJAT 0,238 0,034 0,748
3. ERONEN JONNE KAIVOKSEN KALAMIEHET 0,224 0,028 0,7
4. AUTIO AARO JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0,172 0 0,516

N65

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. MURTONEN SINIKKA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 2,074 0,31 6,532
2. AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT 1,43 0,354 4,644
3. KARJUNEN VIRPI VAPA VARKAUS 0,74 1,422 3,642
4. KUJALA EILA JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0,97 0,304 3,214
5. REPO SIRPA RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,804 0,04 2,452
6. KIISKI PIRJO MIKKELIN VAVIKA 0,532 0,328 1,924
7. WILSKA ULLA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0,46 0,028 1,408
8. HAAPAKOSKI EIJA JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0,378 0,028 1,162

M

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. LUOSTARINEN EERO VAPA VARKAUS 4 1,358 13,358
2. TUOMAINEN ANTTI VAPA VARKAUS 3,37 0,304 10,414
3. SEPPÄNEN MATTI PUNKAHARJUN 1,694 2,508 7,59
4. KIRJALAINEN JARI HIRVENSALMEN KALAMIEHET 2,14 0,724 7,144
5. NAUKKARINEN JUKKA VAVIKA 1,988 1,074 7,038
6. PIIRONEN KALLE ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,362 2,48 6,566
7. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 1,986 0,388 6,346
8. EEVA VESA AVAK 1,756 0,966 6,234
9. HEIKKINEN TOMI KAIVOKSEN KALAMIEHET 1,146 2,734 6,172
10. KUUTSA TUOMO VAPA VARKAUS 1,282 1,938 5,784
11. PUHAKKA PERTTI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,628 0,794 5,678
12. KOIVUNEN VISA RAKK 1,102 1,416 4,722
13. PIHKALA TIMO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 0,928 0,94 3,724
14. TARVAINEN MARKUS JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 1,114 0,142 3,484
15. RAUHALA PETRI VAPA VARKAUS 0,752 1,212 3,468
16. ERONEN TERO KAIVOKSEN KALAMIEHET 0,958 0,122 2,996
17. JALKANEN TIMO VAPA VARKAUS 0,78 0,428 2,768
18. KAIPAINEN JONI JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0,738 0,148 2,362
19. AVIKAINEN JORMA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0,182 1,498 2,044

M65

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. HONKANEN JAAKKO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 2,612 0,358 8,194
2. PURHONEN SEPPO JUK 2,392 0,9 8,076
3. VIHAVAINEN JOUKO RKV 2,232 0,396 7,092
4. NEUVONEN MIKKO OTAVAN 2,144 0,59 7,022
5. SIMONEN MATTI VAPA VARKAUS 1,74 1,31 6,53
6. KOKKONEN PAULI RANTASALMEN KALAVEIKOT 1,784 0,314 5,666
7. KILJUNEN HEIKKI MIKKELIN VAVIKA 1,38 1,408 5,548
8. PITKÄNEN MIKKO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 1,152 1,764 5,22
9. VILPPONEN PEKKA JUK 1,368 0,43 4,534
10. TIILIKAINEN JUKKA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 1,102 0,488 3,794
11. KINNARI REIJO SAVONLINNANN UK 1,112 0,262 3,598
12. PÖLLÄNEN MARTTI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 1,04 0,362 3,482
13. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,446 0,754 2,092
14. TOROSKAINEN SEPPO ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0,602 0,192 1,998
15. KARJUNEN TAPIO VAPA VARKAUS 0,336 0,482 1,49
16. KONTIO HEINO MIKKELIN VAVIKA 0,39 0,008 1,178
17. ISSAKAINEN KARI RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0
17. PUOLAKKA TIMO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 0 0 0
17. KAUPPINEN JUKKA JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 0 0 0
17. TARVAINEN MATTI VARKAUDEN TALVIONKIJAT 0 0 0