"> JoukkueM JoukkueN JoukkueMV JoukkueNU N N65 N19 M65 M Taul1

JoukkueM

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 1 Häme 1,694 66,5
KANKAANPÄÄ TERO 0,266 25
RINTAMAA PEKKA 0,718 28,5
LEHTINEN VILLE 0,71 13
2 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 Pohjois-Karjala 1,848 67,5
RAINE KORTET 0,498 21
JUHANI SOININEN 0,12 41,5
JOONA MYLLER 1,23 5
3 VAPA VARKAUS 2 Etelä-Suomi 1,152 70
ÅMAN PASI 0,326 31,5
HÄMÄLÄINEN MIKA 0,572 10
HUHTALA ARI 0,254 28,5
4 SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 1 Kainuu 1,022 75,5
JAUHONEN MIKKO 0,222 30,5
KÄHKÖLÄ SAMI 0,208 30
TOIVIAINEN MIKKO 0,592 15
5 PORIN PILKKIJÄT RY 1 Lounais-Suomi 0,514 999,999
TOMMI PIRTTIMÄKI 0,472 13
ARI LEHTILÄ ? 999,999
SANTERI JÄRVENPÄÄ 0,042 46,5

JoukkueN

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 1 Pohjanmaa 4,726 18,5
HUHTALA TARJA 2,516 15,5
PERNU HEIDI 2,21 3
2 KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 1 Kaakkois-Suomi 1,922 20
HOVATOV IRENE 0,762 11
HOVATOV SALLA 1,16 9
3 LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 1 Pohjanmaa 2,818 23
PEKONNIEMI RAIJA 1,296 10
SAARELA-MÄKYNEN EIJA 1,522 13
4 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 Pohjois-Karjala 1,202 34,5
SAARA SILVENNOINEN 0,802 9
PAULA SAARINEN 0,4 25,5
5 PURUVEDEN KALA HARRIT 1 Etelä-Savo 0,284 42,5
PEKKINEN RIITTA 0,102 23,5
RÄSÄNEN AILA 0,182 19
6 RANTASALMEN KALAVEIKOT 1 ETELÄ-SAVO 0,148 52
REPO SIRPA 0,054 27,5
AUVINEN ANJA 0,094 24,5

JoukkueMV

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 Pohjois-Karjala 14,78 48,5
PERTTI MYYRY 2,886 21
HEIKKI MATIKAINEN 7,584 2
OTTO HUOVINEN 4,31 25,5
2 KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 1 Kaakkois-Suomi 10,316 54
GRÖNLUND ARI 3,654 15
HARTIKAINEN ARI 2,57 25
HOVATOV TAPANI 4,092 14
3 PUIJON PILKKI RY 1 Pohjois-Savo 12,784 58,5
VOUTILAINEN ESKO 4,392 10
JYLKKÄ MAURI 4,946 18
NISSINEN MARTTI 3,446 30,5
4 RANTASALMEN KALAVEIKOT 1 ETELÄ-SAVO 7,228 85,5
KOKKONEN PAULI 5,332 21,5
AUVINEN RAIMO 0,984 31
KOKKOLA REINO 0,912 33

JoukkueNU

Sija Nimi Piiri Kaloja pisteitä
1 KARKKILAN KALASTUSSEURA RY 1 Etelä-Suomi 0,508 8
ÅMAN ANNA 0,188 5
ÅMAN LAURI 0,32 3

N

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. PERNU HEIDI LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 1 0,714 2 1,496 3 2,21
2. HOVATOV SALLA KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 4 0,128 4 1,032 8 1,16
3. SAARA SILVENNOINEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 3 0,346 5 0,456 8 0,802
4. HUHTALA TARJA LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 8 0,024 1 2,492 9 2,516
5. PEKONNIEMI RAIJA LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 6 0,106 3 1,19 9 1,296
6. HOVATOV IRENE KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 2 0,426 7 0,336 9 0,762
7. SIIPOLA TUIJA LAHDEN KALAVEIKOT 7 0,066 8 0,318 15 0,384
8. RÄSÄNEN AILA PURUVEDEN KALA HARRIT 5 0,12 10 0,062 15 0,182
9. PAULA SAARINEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 10,5 0 6 0,4 16,5 0,4
10. JOKIPELTO-KIILI SATU LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 10,5 0 9 0,208 19,5 0,208
11. PESONEN KATARIINA VIITASAAREN KALAKAVERIT 9 0,014 11 0 20 0,014

N65

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. SAARELA-MÄKYNEN EIJA LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 3 0,062 1 1,46 4 1,522
2. HUOTILAINEN MIRJA RUOKOLAHDEN URHEILUKALASTAJAT RY 5 0,046 2 0,43 7 0,476
3. PEKKINEN RIITTA PURUVEDEN KALA HARRIT 1 0,102 6 0 7 0,102
4. AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT 2 0,094 6 0 8 0,094
5. VETELÄINEN RAIJA KUUSAMON UISTINSEURA RY 6 0,03 3 0,31 9 0,34
6. REPO SIRPA RANTASALMEN KALAVEIKOT 4 0,054 6 0 10 0,054
7. NIKKONEN MARITTA LIPERIN URHEILUKALASTAJAT RY 7 0,024 4 0,084 11 0,108

N19

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. ÅMAN LAURI KARKKILAN KALASTUSSEURA RY 2 0,126 1 0,194 3 0,32
2. RAUHALA SANTTU VAPA VARKAUS 1 0,168 3 0,152 4 0,32
3. ÅMAN ANNA KARKKILAN KALASTUSSEURA RY 3 0 2 0,188 5 0,188

M65

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. HEIKKI MATIKAINEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 6,324 1 1,26 2 7,584
2. VOUTILAINEN ESKO PUIJON PILKKI RY 8 3,866 2 0,526 10 4,392
3. HOVATOV TAPANI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 7 3,888 7 0,204 14 4,092
4. RONKAINEN PENTTI POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 5 4,692 10 0,088 15 4,78
5. GRÖNLUND ARI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 12 3,362 3 0,292 15 3,654
6. KALERVO TOLPPANEN MYYRMÄEN KALAMIEHET RY 3 5,072 13 0,06 16 5,132
7. JYLKKÄ MAURI PUIJON PILKKI RY 4 4,892 14 0,054 18 4,946
8. MERILÄINEN ENSIO POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 16 2,468 4 0,25 20 2,718
9. PERTTI MYYRY POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 15 2,674 6 0,212 21 2,886
10. KOKKONEN PAULI RANTASALMEN KALAVEIKOT 2 5,332 19,5 0 21,5 5,332
11. RÄMÄ TIMO VALKEALAN KALAKERHO 13 2,818 9 0,108 22 2,926
12. KOLEHMAINEN ESA LIPERIN URHEILUKALASTAJAT RY 18 1,764 5 0,214 23 1,978
13. HARTIKAINEN ARI KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 17 2,44 8 0,13 25 2,57
14. OTTO HUOVINEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 6 4,31 19,5 0 25,5 4,31
15. SEPPO HYTTINEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 9 3,748 19,5 0 28,5 3,748
16. AUVINEN PEKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 14 2,752 15 0,028 29 2,78
17. VETELÄINEN RAUNO KUUSAMON UISTINSEURA RY 10 3,52 19,5 0 29,5 3,52
18. NISSINEN MARTTI PUIJON PILKKI RY 11 3,446 19,5 0 30,5 3,446
19. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 20 0,916 11 0,068 31 0,984
20. KOKKOLA REINO RANTASALMEN KALAVEIKOT 21 0,846 12 0,066 33 0,912
21. KINNUNEN VEIKKO POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 19 1,582 19,5 0 38,5 1,582
22. KURKI TAPANI VAPA VARKAUS 22 0,44 19,5 0 41,5 0,44
23. KOSKI PENTTI SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 23 0,158 19,5 0 42,5 0,158

M

Sija Nimi Seura Aamupäivä Iltapäivä Yhteensä
1. JOONA MYLLER POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 3 0,232 2 0,998 5 1,23
2. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 2 0,306 8 0,266 10 0,572
3. IMMONEN TIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 10 0,122 3 0,784 13 0,906
4. LEHTINEN VILLE LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 8 0,158 5 0,552 13 0,71
5. TOMMI PIRTTIMÄKI PORIN PILKKIJÄT RY 4 0,228 9 0,244 13 0,472
6. TOIVIAINEN MIKKO SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 9 0,144 6 0,448 15 0,592
7. RAINE KORTET POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 1 0,426 20 0,072 21 0,498
8. KANKAANPÄÄ TERO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 7 0,16 18 0,106 25 0,266
9. RONKAINEN PEKKA POGOSTAN NYKYTTÄJÄT RY 24,5 0 1 1,068 25,5 1,068
10. PALHOMAA ASA VAPA VARKAUS 12,5 0,088 14 0,164 26,5 0,252
11. VOUTILAINEN JUSSI KALLAN KALAKAVERIT 15 0,068 12 0,208 27 0,276
12. KEURULAINEN AARNE PUIJON PILKKI RY 6 0,174 21 0,056 27 0,23
13. RINTAMAA PEKKA LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY 24,5 0 4 0,718 28,5 0,718
14. HUHTALA ARI VAPA VARKAUS 17,5 0,034 11 0,22 28,5 0,254
15. VISKARI MATTI LAHDEN KALAVEIKOT 5 0,184 24 0,038 29 0,222
16. KÄHKÖLÄ SAMI SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 11 0,118 19 0,09 30 0,208
17. JAUHONEN MIKKO SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 17,5 0,034 13 0,188 30,5 0,222
18. ÅMAN PASI VAPA VARKAUS 24,5 0 7 0,326 31,5 0,326
19. PALHOMAA PERTTI VAPA VARKAUS 16 0,046 16 0,152 32 0,198
20. ETELÄAHO TOMI LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 24,5 0 10 0,222 34,5 0,222
21. KOSKI PERTTI SOMERVAARAN ERÄNKÄVIJÄT RY 14 0,082 25 0 39 0,082
22. JYRKINEN AHTI KALASTAJAT 26 24,5 0 15 0,154 39,5 0,154
23. JUHANI SOININEN POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 24,5 0 17 0,12 41,5 0,12
24. SANTERI JÄRVENPÄÄ PORIN PILKKIJÄT RY 24,5 0 22 0,042 46,5 0,042
25. PEROV ANDREI KALASTAJAT 26 24,5 0 23 0,04 47,5 0,04
26. HERMANNI KEKKI PORIN PILKKIJÄT RY 24,5 0 999,999 - 999,999 -
27. JÄRVINEN JARI HAMINAN KALAVEIKOT RY 24,5 0 999,999 - 999,999 -
28. NAUKKARINEN JUKKA MIKKELIN VAVIKA RY 24,5 0 999,999 - 999,999 -
29. ARI LEHTILÄ PORIN PILKKIJÄT RY 24,5 0 999,999 - 999,999 -
30. KERKELÄ HANNU TIKKAKOSKEN KALAMIEHET 12,5 0,088 999,999 - 999,999 -

Taul1