PiiriCupE4 26.2.2006 Kokonselkä | |||
N15 | |||
1 | Miko Kolehmainen | SUK | 3780 |
2 | Ville Siitonen | PKV | 2960 |
N18 | |||
1 | Saimi Nousiainen | KaiKM | 12540 |
2 | Kuutsa Kati | VaPa | 7405 |
3 | Pyry Viitanen | SUK | 6535 |
4 | Jesse Rönkkö | KaiKM | 6525 |
5 | Antti Pesonen | KaiKM | 5625 |
6 | Jari Sallinen | KaiKM | 2750 |
Naiset | |||
1 | Aila Räsänen | PKH | 10135 |
2 | Riitta Pekkinen | PKH | 9970 |
3 | Tarja Tolvanen | VTO | 7195 |
4 | Arja Ylönen | VKM | 7020 |
5 | Leena Kuutsa | VaPa | 6615 |
6 | Markkananen Anja | VTO | 6185 |
7 | Pirjo Loikkanen | PKV | 5480 |
8 | Sari Sallinen | KaiKM | 4455 |
9 | Riitta Tynkkynen | SUK | 2385 |
10 | Maire Kaasinen | PUK | 1560 |
Naiset 60 | |||
1 | Liisa Tarvainen | VTO | 9835 |
2 | Kaija Tynkkynen | SUK | 7115 |
3 | Kirsti Hänninen | PUK | 6645 |
4 | Eeva Tammisuo | KKM | 4725 |
5 | Terttu Loikkanen | PKV | 4450 |
6 | Tuulikki Inkinen | KKM | 3955 |
7 | Tertu Tammisuo | SUK | 3620 |
8 | Irma Koponen | SUK | 3600 |
9 | Aila Vajanto | PKH | 3485 |
10 | Aila Värtinen | PKH | 3230 |
11 | Sirkku Teittinen | PUK | |
Miehet | |||
1 | Valtonen Pekka | KKM | 14965 |
2 | Kuusimaa Mikko | FC-Raiska | 14725 |
3 | Kivihalme Esa | VaPa | 14460 |
4 | Immonen Kari | VaPa | 13780 |
5 | Kinnunen Osmo | KaiKM | 13495 |
6 | Pulkkinen Tanelini | FC-Raiska | 13045 |
7 | Natunen Leo | VaPa | 12850 |
8 | Kiiveri Juha | RKV | 12500 |
9 | Seppänen Matti | FC-Raiska | 12040 |
10 | Tuomainen Antti | VaPa | 11805 |
11 | Värtinen Pekka | PKH | 11400 |
12 | Nielikäinen Janne | FC-Raiska | 11305 |
13 | Muukkonen Olli | FC-Raiska | 11080 |
14 | Malinen Pasi | FC-Raiska | 10620 |
15 | Pulkkinen Petri | PKV | 9965 |
16 | Vihavainen Jouko | RKV | 9845 |
17 | Makkonen Mika | FC-Raiska | 9830 |
18 | Hilonen Reijo | VTO | 9765 |
19 | Kolari Juha | VaPa | 9585 |
20 | Räty Jari | SUK | 9525 |
21 | Ahokas Kai | VaPa | 9055 |
22 | Simonen Matti | PUK | 9820 |
23 | Malinen Jari | PKH | 8440 |
24 | Tervonen Kalervo | PKV | 8435 |
25 | Turunen Veli | SUK | 8395 |
26 | Hämäläinen Mika | VaPa | 8175 |
27 | Karjunen Tapio | VaPa | 7920 |
28 | Vatanen Heikki | PKV | 7715 |
29 | korhonen Olli | RKV | 7585 |
30 | Tolvanen Matti | VTO | 7470 |
31 | Laukkanen Risto | PKV | 7165 |
32 | Luostarinen Eero | VaPa | 7010 |
33 | Paasanen Jukka | SUK | 6765 |
34 | Behm Markku | SUK | 6665 |
35 | Vatanen Jarno | PKV | 6530 |
36 | Tuura Erkki | PKV | 5890 |
37 | Juuti Martti | PKV | 5870 |
38 | Nousiainen Juha | KaiKM | 5530 |
39 | Rönkkö Heikki | KaiKM | 5470 |
40 | Nykänen Aapo | SUK | 5395 |
41 | Nykänen Armas | SUK | 5380 |
42 | Pasanen Pentti | PKH | 5280 |
43 | Tianen Kari | PKH | 5185 |
44 | Pelkonen Markku | VKM | 5065 |
45 | Sikanen Mika | PKV | 4520 |
46 | Teittinen Ossi | PUK | 4500 |
47 | Karvinen Heikki | SUL | 4440 |
48 | Kokkonen Pauli | RKV | 4350 |
49 | Jaatinen Heikki | PKV | 3475 |
50 | Turkulainen Teuvo | SUK | 3280 |
51 | Kekäläinen Aleksi | PKV | 3265 |
52 | Kaasinen Kalevi | PUK | 2635 |
53 | Mitrev Kiril | PKV | 2095 |
Miehet 60 | |||
1 | Tarvainen Matti | VTO | 14960 |
2 | Hartikainen Esko | KKM | 14815 |
3 | Vatanen Reijo | PKV | 13120 |
4 | Silvennoinen Mauri | SUK | 9385 |
5 | Törn Tuomo | VTO | 9250 |
6 | Pulkkinen Kyösti | KKM | 9245 |
7 | Koikkalainen Mauri | PUK | 9205 |
8 | Taam Ossi | PUK | 9115 |
9 | Tammisuo Aarne | SUK | 8775 |
10 | Redsven Erkki | KaiKM | 8700 |
11 | Huhtaniemi Esko | ONKI-86 | 8095 |
12 | Luukkonen Raimo | SUK | 8095 |
13 | Pöllänen Erkki | SUK | 7935 |
14 | Laakkonen Terho | KaiKM | 7475 |
15 | Töppänen Armas | KKM | 7440 |
16 | Miettinen Simo | SUK | 6975 |
17 | Hagman Reino | SUK | 6795 |
18 | Berg Eino | 6715 | |
19 | Nykänen Jouko | VTM | 6200 |
20 | Hänninen Pentti | PUK | 6155 |
21 | Loikkanen Alpo | SUK | 5925 |
22 | Haverinen Raimo | KKM | 5540 |
23 | Repo Matti | SUK | 5280 |
24 | Pöntinen Tauno | PUK | 4400 |
25 | Kojo Keijo | SUK | 4095 |
26 | Tynkkynen Risto | SUK | 3685 |
27 | Inkinen Osmo | KKM | 3390 |
28 | Saarinen Osmo | VTO | 3045 |
29 | Moilanen Tuure | SUK | 3020 |
30 | Makkonen Jalo | 2620 | |
31 | Soikkeli Ilkka | PKH | 2430 |
32 | Tervonen Pentti | PKH | 2340 |
33 |