Seuraottelu SVV-RKV-SUK 9.2.2008 /Kaipolanlahti
Nuoret alle 12 cv. ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Hiltunen Tomi, SVV 305 1165 1470
2.  Hämäläinen Samu, SUK 285 930 1215
 
Naiset 65 v. ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Partanen Marjatta, SUK 2010 2270 4280
2.  Tynkkynen Kaija, SUK 1980 2090 4070
3. Leinonen Marja-Liisa, SVV 785 2555 3340
4. Asikainen Sirkka, RKV 1045 2135 3180
5. Miettinen Sylvi, SUK 145 3000 3145
6. Pohjolainen Paula, SVV 610 1520 2130
7. Loikkanen Maija, SVV 330 530 860
8. Hämäläinen Marjatta, SVV 150 435 585
9. Partanen Raili, SVV 25 60 85
 
Naiset 55 v. ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Muhonen Raili, RKV 1610 1775 3385
2. Loikkanen Terttu, SUK 100 1100 1200
 
Naiset ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Auvinen Anja, RKV 1495 3400 4895
2. Kukkonen Liisa, SVV 1110 2135 3245
3. Wilska Ulla, SUK 85 2955 3040
4. Pärnänen Leena, SVV 610 1615 2225
5. Kokki Maisa, SVV 2015 2015
6. Matikainen Vuokko, SVV 40 780 820
7. Veteläinen Elisa, SVV 55 685 740
 
Miehet ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Kaartinen Kari, SVV 3555 4100 7655
2.  2. Pylkkänen Tuomo, SVV 2090 3940 6030
3. Korhonen Olli, RKV 35 4060 4095
4. Auvinen Raimo, RKV 1270 1820 3090
5. Auvinen Petri, SVV 1425 1465 2890
6. Pelkonen Arvi, SVV 85 2610 2695
7. Behm Markku, SUK 840 1820 2660
8. Ikonen Asmo, SVV 1090 1535 2625
9. Pasanen Jukka, SUK 660 1845 2505
10. Korhonen Teijo, SVV 595 1330 1925
11. Kokki Jari, SVV 560 905 1465
12. Auvinen Markku, SVV 75 1310 1385
13. Lintunen Janne, SVV 180 1195 1375
14. Issakainen Kari, RKV 20 1115 1135
 
Miehet 65 v. ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Miettinen Simo, SUK 3795 4230 8025
2. Vihavainen Pauli, SVV 1660 3635 5295
3. Luukkonen Raimo, SUK 1995 2805 4800
4. Partanen Aarne, SUK 2015 2245 4260
5. Partanen Esko, SUK 65 3500 3565
6. Partanen Martti, SVV 1540 1985 3525
7. Huiskonen Eino, SVV 1070 2035 3105
8. Haikarainen Arvo, SVV 420 2530 2950
9. Kontiainen Hannu, SVV 490 2090 2580
10. Makkonen Taneli, SVV 680 1895 2575
11. Partinen Pentti, RKV 5 2530 2535
12. Kojo Keijo, SUK 65 2050 2115
13. Hagman Reino, SUK 435 1650 2085
14. Saukkonen Pertti, SVV 1990 1990
15. Tynkkynen Risto, SUK 290 1695 1985
16. Repo Matti, SUK 760 820 1580
17. Naukkarinen Oiva, RKV 1355 1355
18. Hintsanen Veikko, SVV 380 725 1105
19. Kosonen Tapio, SVV 110 290 400
 
Miehet 55 v. ahvenet muut kalat+ahvenet yhteensä
1. Pöllänen Erkki, SUK 3685 4565 8250
2.  Asikainen Kalevi, SVV 2710 4015 6725
3. Turunen Antti, RKV 2715 2960 5675
4. Lybeck Juhani, RKV 2530 2965 5495
5. Kokkola Reino, RKV 2255 3225 5480
6. Ruuskanen Esa, RKV 1210 2900 4110
7. Loikkanen Alpo, SUK 1105 2300 3405
8. Käyhkö Veijo, SUK 10 2745 2755
9. Mielonen Pekka, SVV 25 2520 2545
10. Heikkanen Juha, SVV 1075 1370 2445
11. Nykänen Armas, SUK 60 1475 1535
12. Kanerva Kauko, RKV 400 615 1015
13. Nielikäinen Ossi, RKV 200 370 570
14. Juutilainen Asko, SVV 50 230 280
15. Heikkanen Timo, SVV 40 120 160