SEURAN NIMI Kilpaiijoita Piiri Kaloja
1 ITÄ-PÄIJÄNTEEN KALAKAVERIT 45 Keski-Suomi 20,208
2 PUIJON PILKKI 53 Pohjois-Savo 18,922
3 PARIKKALAN KALASTUSSEURA RY 43 Etelä-Karjala 17,595
4 VaPa Varkaus 32 Etelä-Savo 17,562
5 YLÄ-KEITELEEN KOUKKU 34 Keski-Suomi 16,06
6 LAHDEN KALAVEIKOT 36 Kaakkois-Suomi 15,362
7 SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 36 Etelä-Savo 15,07
8 OTAVAN KALAMIEHET 25 ETELÄ-SAVO 15,068
9 SUONENJOEN TALVIONKIJAT RY 29 Pohjois-Savo 13,623
10 SULKAVAN VAPA-VEIKOT 32 Etelä-Savo 12,899
11 JUVAN URHEILUKALASTAJAT 31 Etelä-Savo 12,745
12 ONKI TEAM 14 Kaakkois-Suomi 12,685
13 POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 23 Pohjois-Karjala 12,543
14 TIKKAKOSKEN KALAMIEHET RY 36 Keski-Suomi 12,116
15 MIKKELIN VAVIKA 30 ETELÄ-SAVO 12,072
16 HIRVENSALMEN KALAMIEHET 38 Etelä-Savo 10,433
17 TOIVALAN PILKKIKERHO 20 Pohjois-Savo 9,439
18 PIEKSÄMÄEN URHEILUKALASTAJAT 44 ETELÄ-SAVO 8,673
19 LAAJALAHDEN KALAMIESTEN KERHO 15 ETELÄ-SUOMI 8,542
20 HAMINAN KALAVEIKOT RY 32 Kaakkois-Suomi 8,398
21 HANKASALMEN KALAMIEHET 30 Keski-Suomi 8,225
22 SURVARIT 24 Kainuu 8,096
23 LOHIMAAN KALAKERHO 19 Pohjois-Savo 7,992
24 MIKKELIN KALAMIEHET 14 Etelä-Savo 7,909
25 KANGASNIEMEN KALA-KAVERIT 31 Etelä-Savo 7,39
26 KARJALAN KALAMIEHET 20 Pohjoiskarjala 7,368
27 IITIN KALAMIEHET 21 Kaakkois-Suomi 7,167
28 OUTOKUMMUN KALASTUSYHDISTYS RY 9 Pohjois-Karjala 6,747
29 ONKI 86 . 18 LOUNAIS-SUOMI 6,715
30 LAPPAJÄRVEN KALAVEIKOT 13 Pohjanmaa 6,565
31 LAPPEENRANNAN URHEILUKALASTAJAT RY 20 Etelä-Karjala 6,548
32 UUDENKAUPUNGIN KALAVEIKOT RY 15 Lounais-Suomi 6,474
33 ANTTOLAN VAPAA-AJAN KALASTAJAT RY 21 Etelä-Savo 6,372
34 KALTIMON KALA-POJAT RY 25 Pohjois-Karjala 6,336
35 KAAKON KOUKKU RY 22 Kaakkois-Suomi 6,296
36 KALA-TAIVAL RY 26 Pohjois-Pohjanmaa 6,107
37 MYYRMÄEN KALAMIEHET 13 Etelä-Suomi 6,069
38 RANTASALMEN KALAVEIKOT RY 17 Etelä-Savo 6,054
39 KIURUVEDEN VAPAA-AJAN KALASTAJAT 8 Pohjois-Savo 5,958
40 KIVIJÄRVEN KALAVEIKOT 16 Kaakkois-Suomi 5,942
41 KITEEN KALA-KAVERIT RY 20 Pohjois-Karjala 5,771
42 LIEKSAN KALAMIEHET RY 19 Pohjois-Karjala 5,615
43 LAUKAAN AHVEN POJAT RY 12 Keski-Suomi 5,602
44 VARKAUDEN TALVIONKIJAT 28 ETELÄ-SAVO 5,566
45 RUOKOLAHDEN URHEILUKALASTAJAT 15 Etelä-Karjala 5,492
46 IISALMEN PILKKIJÄT RY 11 Pohjois-Savo 5,463
47 JOENSUUN ONKI -93 RY 19 Pohjois-Savo 5,408
48 KUUSAMON UISTIN SEURA 15 Pohjois-Pohjanmaa 5,339
49 RANTAKYLÄN KALAKAVERIT RY 24 Etelä-Savo 5,226
50 VIHDIN KALASTUSSEURA 16 ETELÄ-SUOMI 5,112
51 SOTKAMON KALAMIEHET RY 13 Kainuu 4,989
52 PURUVEDEN KALA- HARRIT RY 15 Etelä-Savo 4,973
53 PIELAVEDEN PILKKIJÄT RY 20 Pohjois-Savo 4,577
54 NURMEKSEN KALAMIEHET RY 19 Pohjois-Karjala 4,56
55 KAUKOPÄÄN KALAMIEHET RY. 12 Etelä-Karjala 4,462
56 MÄNTYHARJUN KALAMIEHET RY 21 Etelä-Savo 4,439
57 WILLINMIEHEN KOUKKU RY 11 Etelä-Karjala 4,428
58 KISKON KALAKERHO RY 14 Lounais-Suomi 4,346
59 TAINIONKOSKEN URHEILUKALASTAJAT RY 17 Etelä-Karjala 4,23
60 VIRTAIN PILKKIJÄT RY 13 Häme 4,223
61 LOHJAN KALASEURA 7 Etelä-Suomi 4,168
62 VOIKKAAN KALASTUSKERHO RY. 10 Kaakkois-Suomi 4,109
63 LAKEUDEN URHEILUKALASTAJAT RY 12 Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry 4,1
64 METSÄSTYS JA KALASTUSSEURA LUKKO RY. 8 Pohjois-Karjala 4,06
65 OULUN ERÄ- JA KENNELKERHO RY. 5 Pohjois-Pohjanmaa 4,03
66 FISHING CLUB RAISKA 9 Etelä-Savo 3,946
67 JALASJÄRVEN URHEILUKALASTAJAT 20 Pohjanmaa 3,868
68 LAHDEN KAUPUNGIN KALAKERHO 8 Kaakkois-Suomi 3,858
69 KEMPIN KALAKERHO 4 Kaakkois-Suomi 3,849
70 VIITASAAREN KALAKAVERIT RY 16 Keski-Suomi 3,825
71 JÄMSÄNKOSKEN URHEILUKALASTAJAT RY. 15 KESKI-SUOMI 3,799
72 KANGASALAN KALAVEIKOT RY 10 Häme 3,743
73 JOIN KALAVEIKOT RY 12 Pohjois-Karjala 3,628
74 SAARIJÄRVEN KAIRA RY 17 Keski-Suomi 3,614
75 UPON PILKKIVEIKOT 8 Kaakkois-Suomi 3,608
76 PUNKAHARJUN KALAVEIKOT 11 Etelä-Savo 3,571
77 ÄÄNEKOSKEN TÄRPPI 12 Keski-Suomi 3,525
78 ORIVEDEN ONKIJAT 11 Häme 3,488
79 TIKKURILAN KALAKERHO RY. 9 Etelä-Suomi 3,479
80 KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA RY 16 Kaakkois-Suomi 3,465
81 KUOPION KAIRANKIERTÄJÄT RY. 12 Pohjois-Savo 3,365
82 SALPAUSSELÄN PILKKI -73 RY 10 Kaakkois-Suomi 3,321
83 POGOSTAN NYKYTTÄJÄT  RY 10 Pohjois-Karjala 3,236
84 KONNEVEDEN SIIKAMIHET 7 Keski-Suomi 3,009
85 JYVÄS-KALA 5 Keski-Suomi 2,908
86 MYLLYKOSKEN JOKAMIESKALASTAJAT 14 Kaakkois-Suomi 2,871
87 HEINOLAN KALASTAJAT RY 10 KAAKKOIS-SUOMI 2,855
88 TUUPOVAARAN KALABRIHAT 11 Pohjois-Karjala 2,846
89 KAIVOKSEN KALAMIEHET RY 13 ETELÄ-SAVO 2,761
90 PYHÄNNÄN VAPAA-AJAN KALASTAJAT RY 6 Pohjois-Pohjanmaa 2,674
91 PADASJOEN KALAKERHO 5 Kaakkois-Suomi 2,648
92 ÄHTÄRIN URHEILUKALASTAJAT RY 12 Pohjanmaa 2,582
93 ALAJÄRVEN KALAMIEHET 18 Pohjois-Pohjanmaa 2,552
94 KUHMON KALAMIEHET RY 8 Kainuu 2,551
95 HÖYTIÄISEN KALAKERHO RY 9 Pohjois-Karjala 2,537
96 LENTOKALA RY 8 Keski-Suomi 2,443
97 KAUKASTEN KALAKERHO R.Y. 7 Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri 2,432
98 SIMPELEEN KALAMIEHET 9 Etelä-Karjala 2,426
99 LEMPÄÄLÄN KALAKERHO RY. 4 Etelä-Karjala 2,419
100 TAMPEREEN KALAMIEHET 4 Häme 2,377
101 LAPPEENRANNAN PILKKIJÄT RY 15 Etelä-Karjala 2,352
102 RUOTSINPYHTÄÄN KALAVEIKOT 7 Kaakkois-Suomi 2,278
103 KUKKIAN KOUKKU 14 Ei Jäsen 2,198
104 LEHTIMÄEN URHEILUKALASTAJAT RY 15 Pohjanmaa 2,08
105 HEINÄVEDEN URHELUKALASTAJAT RY 4 Etelä-Savo 2,036
106 VEITSILUODON KALAMIEHET RY 4 Lappi 2,004
107 RAUTPOHJAN KALASTAJAT 5 Keski-Suomi 1,982
108 NASTOLAN PILKKI 6 Kaakkois-Suomi 1,962
109 NILSIÄN PILKKIJÄT RY 10 Pohjois-Savo 1,949
110 ORIMATTILAN KALAKERHO 9 Kaakkois-Suomi 1,904
111 MÄNTSÄLÄN KALAKERHO RY 10 Etelä-Suomi 1,823
112 RÄÄKKYLÄN KALAKERHO 9 Pohjois-Karjala 1,808
113 NILAKAN KALAKERHO 9 Pohjois-Savo 1,806
114 JUUAN ONKI-96 RY 7 Pohjois-Karjala 1,798
115 KOTKAN KALAMIEHET 7 Kaakkois-Suomi 1,781
116 ELIMÄEN KALAMIEHET 7 Kaakkois-Suomi 1,741
117 URJALAN KALAKERHO 3 Häme 1,722
118 KANNONKOSKEN URHEILUKALASTAJAT 3 Keski-Suomi 1,704
119 KALASTUS- JA METSÄSTYSKERHO KOUKKU JA PAUK 4 Keski-Suomi 1,696
120 KOLHON KALAVEIKOT 6 Häme 1,69
121 RISTIINAN KALAKERHO 3 Etelä-Savo 1,607
122 KUOPION KISA-VEIKOT KUNTOJAOSTO 8 Pohjois-Savo 1,582
123 PARKANON URHEILUKALASTAJAT RY 8 Häme 1,579
124 KARSTULAN PILKKI 5 Keski-Suomi 1,573
125 PUOLANGAN PYSTYPILKKIJÄT RY 5 Kainuu 1,534
126 RAUTARUUKIN URHEILUKALASTAJAT 4 Pohjois-Pohjanmaa 1,524
127 VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT 8 Etelä-Suomi 1,464
128 KYRÖSJÄRVEN KALAKAVERIT 4 Häme 1,462
129 MUOVIJALOSTEEN KALAKERHO 4 Kaakkois-Suomi 1,429
130 PYHÄJÄRVEN PILKKIJÄT RY 9 Pohjois-Pohjanmaa 1,42
131 LIPERIN URHEILUKALASTAJAT 4 Pohjois-Karjala 1,404
132 ROVANIEMEN KALA-JA METSÄMIEHET RY 3 Lappi 1,351
133 K-SUK 1 Keski-Suomi 1,307
134 TURO-UKOT RY 5 Häme 1,287
135 FORSSAN KALAVEIKOT RY 8 Häme 1,281
136 KOUVOLAN KALAMIEHET RY 5 Kaakkois-Suomi 1,278
137 KUVANSIN KALASTUS- JA METSÄSTYSS. 3 ETELÄ-SAVO 1,257
138 KIRKKONUMMEN KALAPOJAT 3 Etelä-Suomi 1,221
139 KOILLIS-SAVON KALAKERHO 2 Pohjois-Savo 1,212
140 LAPINLAHDEN PILKKIJÄT 7 Pohjois-Savo 1,199
141 KEVÄTNIEMEN KALA- JA ERÄMIEHET 2 Pohjois-Karjala 1,142
142 KUHAVELJET RY 7 Häme 1,126
143 SHIIMASHEMEIKAT 4 Pohjois-Karjala 1,109
144 KEMINSEUDUN URHEILUKALASTAJAT RY 2 Lappi 1,107
145 TERVAKOSKEN KALAKILTA 6 Häme 1,104
146 VALKEALAN KALAKERHO 3 Kaakkois-Suomi 1,075
147 SAARIJÄRVEN KILPA-ONKIJAT 4 Keski-Suomi 1,063
148 KIIKALAN URHEILUKALASTAJAT 5 Lounais-Suomi 1,061
149 KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT RY 10 Keski-Suomi 1,051
150 PUUMALAN KALAMIEHET RY 4 Etelä-Savo 1,038
151 VALKEAKOSKEN KALAVEIKOT RY 6 Häme 1,008
152 RUUHI-LAPIN ERÄMIEHET 3 Keski-Suomi 0,988
153 JOROISTEN METSÄSTYS JA KALASTUSYHDISTYS 8 Etelä-Savo 0,979
154 JUUTUAN ERÄ-JA KALAMIEHET RY. 3 Lappi 0,978
155 KURIKAN URHEILUKALASTAJAT 9 Pohjanmaa 0,969
156 TOHOLAMMIN PILKKIJÄT 7 Pohjanmaa 0,96
157 HÄMEENLINNAN URHEILUKALASTAJAT 1 HÄME 0,956
158 VAPAILIAT KALASTUSSEURA ( VIEREMÄ ) 8 Pohjois-Savo 0,938
159 KYRÖSKALA RY  / NRO 410 1 Häme 0,921
160 HATTULAN KALAMIEHET 3 Häme 0,9
161 HARJAVALLAN KALAHUOVIT RY 3 Lounais-Suomi 0,836
162 ISKUN KALASTAJAT -77 3 Kaakkois-Suomi 0,824
163 HYVINKÄÄN URHEILUKALASTAJAT 3 Etelä-Suomi 0,806
164 HAAPAMÄEN KALATIRRIT RY 7 Keski-Suomi 0,801
165 HKR:N LOHET 2 Etelä-Suomi 0,798
166 TUUSULAN KALASEURA 3 Etelä-Suomi 0,786
167 SAARENKIERTÄJÄT 2 Lounais-Suomi 0,771
168 KOILLISEN KILPAKALASTAJAT 3 Lappi 0,765
169 TERJÄRV SPORTFISKARE 3 Pohjanmaa 0,763
170 KAARINAN URHEILU KALASTAJAT 4 Lounais-Suomi 0,715
171 TURENGIN KALAMIEHET 7 Häme 0,703
172 RAUMAN SEUDUN URHEILUKALASTAJAT RY 2 Lounais-Suomi 0,651
173 JYVÄS-PILKKI 87 3 Ei Jäsen 0,642
174 HELSINGIN POSTI- JA TELEVÄEN KALASTUSKERHO 1 Etelä-Suomi 0,607
175 HANGON KALAMIEHET 1 ETELÄ-SUOMI 0,606
176 TAMPELLAN KALAKERHO RY 5 Kaakkois-Suomi 0,6
177 VAALAN VIRKISTYSKALASTAJAT 2 POHJOIS-POHJANMAA 0,58
178 TAMPEREEN POLIISIEN URHEILUKALASTAJAT RY 6 Häme 0,566
179 LAPUAN SEUDUN KALAKERHO 1 POHJANMAA 0,556
180 SAARISTOMEREN PERHOKALASTAJAT 1 Lounais-Suomi 0,554
181 KARKKILAN KALASTUSSEURA  (KKS) 5 Etelä-Suomi 0,55
182 LEMPÄÄLÄN PILKKI MIEHET RY 3 Häme 0,538
183 TOIVAKAN METSÄ-JA KALAMIEHET 2 KESKI-SUOMI 0,52
184 TOURULANTEHTAAN URHEILUKALASTAJAT 1 Keski-Suomi 0,49
185 TUOHUSTAJAT RY 4 Etelä-Suomi 0,488
186 SAVONRANNAN URHEILUKALASTAJAT RY 3 Etelä-Savo 0,48
187 NOKIAN KALAKERHO 5 Etelä-Suomi 0,469
188 VÄRIKAAPPARIT 3 Etelä-Suomi 0,462
189 HAUHON URHEILUKALASTAJAT RY. 3 Häme 0,427
190 TELJÄN KALASTAJAT 3 Lounais-Suomi 0,417
191 SODANKYLÄN ERÄMIEHET 1 LAPPI 0,411
192 RAPALAN KALASTAJAT RY 7 Kaakkois-Suomi 0,407
193 RIUK 1 Häme 0,396
194 KESKI-SAVON URHEILUKALASTAJAT 1 0,379
195 KPY ERÄ RY 1 Pohjois-Savo 0,378
196 NUMMI-PUSULAN KALASEURA RY 2 Etelä-Suomi 0,358
197 LAPIN AHVEN TEAM 1 LAPPI 0,338
198 LINNAVUOREN URHEILUKALASTAJAT 4 Häme 0,33
199 TUUSULANJÄRVEN  URHEILUKALASTAJAT 6 Etelä-Suomi 0,323
200 MARJANIEMEN KUHAT 2 Etelä-Suomi 0,299
201 JUOJÄRVEN KALAKERHO 1 Pohjois-Savo 0,298
202 KIRKKONUMMEN KALA- JA METSÄMIEHET 1 Etelä-Karjala 0,289
203 KARHULAN VIRKISTYSKALASTAJAT 1 Kaakkois-Suomi 0,266
204 T-REX PILKKIJÄT 4 Ei Jäsen 0,252
205 POSTIN KALA JA ERÄMIEHET 1 0,251
206 KANKAANPÄÄN KALASÄÄSKET 1 Lounais-Suomi 0,241
207 KINANSAAREN KALASTUSKUNTA 1 0,241
208 PORVOON TALVIONKIJAT 2 Kaakkois-Suomi 0,207
209 LOIMAAN URHEILUKALASTAJAT 1 LOUNAIS-SUOMI 0,201
210 VUOKOIN ERÄMIEHET RY 1 Kainuu 0,166
211 VIRTASALMEN KALAMIEHET 1 ETELÄ-SAVO 0,157
212 VESANNON URHEILUKALASTAJAT 1 POHJOIS-SAVO 0,156
213 PANKAKOSKEN KALA JA METSÄ MIEHET 1 Pohjois-Karjala 0,156
214 PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET 1 Lappi 0,14
215 NURMEKSEN KALAMIEHET 1 POHJOIS-KARJALA 0,113
216 LAMMIN KALASEURA RY 1 Häme 0,09
217 RIIHIMÄEN URHEILUKALASTAJAT 1 Häme 0,081
218 SIILINJÄRVEN PILKKIKERHO 2 Pohjois-Savo 0,078
219 KESKI- HÄMEEN KILPAKOUKKU RY 2 Häme 0,075
220 MUURAMEN URHEILUKALASTAJAT 1 Keski-Suomi 0,073
221 JYSKÄN KALAVEIKOT 1 Keski-Suomi 0,052
222 KONTULAN KALAKERHO RY 3 Etelä-Suomi 0,047
223 LIIKENTEEN PILKIT 1 ETELÄ-SUOMI 0,035
224 VALMET JÄRVENPÄÄN KALAKERHO RY 2 Etelä-Suomi 0,03