Juvan Urheilukalastajat ry (JUK)
Pyhäjärvi 13.2.2011 pilkki-cup III (lohko M)
1. Koivunen Visa RaKK 585 g
1. Pöysä Toni KKK 1 500 g
1. Huotari Marja-Leena RaKK 3 335 g
2. Murtonen Sinikka AVAK 2 215 g
3. Tullinen Sinikka AVAK 1 710 g
4. Auvinen Maija AVAK 1 450 g
1. Asikainen Elli JUK 2 635 g
2. Tarmia Maija Vavika 1 820 g
2. Savolainen Irja JUK 1 820 g
4. Tuovinen Eila Vavika 1 705 g
5. Oinonen Marjatta JUK 1 225 g
1. Purhonen Seppo JUK 4 950 g
2. Tuomainen Antti VaPa 4 030 g
3. Kirjalainen Jari MKM 3 885 g
4. Neuvonen Mikko OKM 3 455 g
5. Heinonen Juha JUK 3 315 g
6. Korhonen Mikko JUK 3 255 g
7. Ollikainen Juha-Pekka MKM 3 150 g
8. Kontio Seppo JUK 2 975 g
9. Rautiainen Hannu MKM 2 775 g
10. Heikkinen Jari MKM 2 650 g
11. Purhonen Henry JUK 2 570 g
12. Kääriäinen Kari MKM 2 320 g
13. Pöysä Pekka KKK 2 180 g
14. Vilpponen Pekka JUK 1 985 g
15. Hokkanen Teemu KKK 1 880 g
16. Kurki Tapani VaPa 1 835 g
17. Huotari Hannu RaKK 1 720 g
18. Eero Luostarinen VaPa 1115 g
19. Tarkiainen Ari AVAK 1 010 g
20. Ikonen Asmo SVV 870 g
21. Hokkanen Niko KKK 830 g
1. Puolakka Timo JUK 4 375 g
2. Nykänen Raimo KKK 3 435 g
3. Hänninen Erkki JUK 2 475 g
4. Kukkonen Heikki JUK 2 450 g
5. Valkonen Seppo JUK 2 095 g
6. Tuovinen Olli Vavika 1 960 g
7. Auvinen Pekka JUK 1 650 g
7. Jokinen Veikko OKM 1 650 g
9. Tarmia Heikki Vavika 1 625 g
10. Tuukkanen Matti KKK 1 600 g
11. Parkkali Taavi Vavika 1 495 g
12. Savolainen Aimo JUK 1 480 g
13. Partanen Martti SVV 1 460 g
14. Kosonen Tapio SVV 1 340 g
15. Kortman Matti Vavika 1 260 g
16. Korhonen Vesa AVAK 1 115 g
17. Ahonen Esko Vavika 1 090 g
18. Paukku Martti Vavika 1 055 g
19. Vihavainen Jouko RKV 960 g